RR/SS Diamonds & Jewelry AB

RR/SS Diamonds & Jewelry AB har organisationsnummer 559231-6003

Aktiebolag • Org.nr: 559231-6003

Övrig specialiserad detaljhandelUpplands Väsby

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

RR/SS Diamonds & Jewelry AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Upplands Väsby. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som övrig specialiserad detaljhandel enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47789).

Ekonomi

230 000 krOmsättning▼ 36 procent
56 165 krÅrets resultat
-Antal anställda
66,1 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2026.

Omsättningen minskade 36 procent till 230 000 kr räkenskapsåret 2026 (358 000 kr föregående år).

Adress

Vallmovägen 29
c/o Chabo
19468 Upplands Väsby

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva import och export av ädelstenar, diamanter och smycken. Bolaget kommer att tillverka och sälja ädelstenar, ädelmetaller, diamanter och smycken samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202120222023202420252026
Nettoomsättning732 640 kr179 120 kr238 000 kr381 840 kr357 520 kr229 839 kr
Övriga rörelseintäkter-----750 kr
Övriga externa kostnader69 394 kr49 668 kr53 952 kr74 867 kr76 383 kr88 562 kr
Rörelseresultat26 583 kr32 275 kr107 712 kr112 821 kr82 529 kr70 226 kr
Ränteintäkter850 kr589 kr463 kr712 kr1 239 kr833 kr
Räntekostnader120 kr0 kr-218 kr2 414 kr258 kr
Resultat efter finansiella poster27 313 kr32 864 kr108 175 kr113 315 kr81 354 kr70 801 kr
Skatt6 554 kr6 769 kr22 276 kr23 387 kr17 254 kr14 636 kr
Årets resultat20 759 kr26 095 kr85 899 kr89 928 kr64 100 kr56 165 kr

Balansräkning

Post202120222023202420252026
Tillgångar
Anläggningstillgångar112 500 kr152 500 kr155 500 kr155 500 kr253 000 kr254 500 kr
Finansiella anläggningstillgångar112 500 kr152 500 kr155 500 kr155 500 kr253 000 kr254 500 kr
Omsättningstillgångar224 041 kr149 921 kr219 722 kr344 533 kr293 498 kr264 512 kr
Varulager-121 250 kr184 300 kr126 100 kr122 291 kr82 450 kr
Kortfristiga fordringar7 034 kr5 933 kr8 578 kr153 376 kr1 588 kr59 441 kr
Kassa och bank217 007 kr22 738 kr26 844 kr65 057 kr169 619 kr122 621 kr
Summa tillgångar336 541 kr302 421 kr375 222 kr500 033 kr546 498 kr519 012 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital70 759 kr96 854 kr182 753 kr272 681 kr286 781 kr342 946 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-20 759 kr46 854 kr132 753 kr172 681 kr236 781 kr
Årets resultat20 759 kr26 095 kr85 899 kr89 928 kr64 100 kr56 165 kr
Kortfristiga skulder265 782 kr205 567 kr192 469 kr227 352 kr259 717 kr176 066 kr
Leverantörsskulder---95 010 kr123 041 kr12 000 kr
Skatteskulder-895 kr16 334 kr31 967 kr10 739 kr-1 477 kr
Övriga kortfristiga skulder250 782 kr196 602 kr169 135 kr93 375 kr118 937 kr88 543 kr
Summa eget kapital och skulder336 541 kr302 421 kr375 222 kr500 033 kr546 498 kr519 012 kr

Företrädare

  • Rabih C (styrelseledamot)

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-12-12
Registrerat hos Bolagsverket
RR/SS Diamonds & Jewelry AB
2019-12-13
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2019-12-12
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar