Marroc AB

Marroc AB har organisationsnummer 559232-4197

Aktiebolag • Org.nr: 559232-4197

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Marroc AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Örebro. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som produktion av film, video och tv-program enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 59110).

Ekonomi

Omsättning
271 373 kr
Rörelseresultat
224 146 kr
Årets resultat
181 930 kr
Antal anställda
-
Eget kapital
675 449 kr
Soliditet
97,8 procent

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 16 procent till 271 373 kr räkenskapsåret 2025 (322 221 kr föregående år).

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning334 524 kr543 900 kr685 797 kr495 564 kr322 221 kr271 373 kr
Övriga externa kostnader70 515 kr82 306 kr79 584 kr35 097 kr29 493 kr43 674 kr
Avskrivningar7 422 kr10 974 kr10 974 kr10 975 kr10 974 kr3 553 kr
Rörelseresultat256 587 kr450 620 kr595 239 kr449 492 kr281 754 kr224 146 kr
Ränteintäkter--11 kr531 kr8 252 kr1 620 kr
Räntekostnader-120 kr0 kr-1 876 kr234 kr
Resultat efter finansiella poster256 587 kr450 500 kr595 250 kr450 023 kr288 130 kr225 532 kr
Bokslutsdispositioner-9 040 kr-549 kr2 908 kr3 553 kr0 kr3 553 kr
Skatt52 973 kr96 289 kr123 216 kr93 618 kr59 748 kr47 155 kr
Årets resultat194 574 kr353 662 kr474 942 kr359 958 kr228 382 kr181 930 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar47 450 kr36 476 kr25 502 kr14 527 kr103 553 kr290 000 kr
Materiella anläggningstillgångar47 450 kr36 476 kr25 502 kr14 527 kr3 553 kr0 kr
Finansiella anläggningstillgångar----100 000 kr290 000 kr
Omsättningstillgångar230 350 kr467 952 kr662 298 kr751 565 kr608 392 kr400 322 kr
Kortfristiga fordringar35 617 kr75 067 kr86 168 kr42 996 kr83 955 kr182 381 kr
Kassa och bank194 733 kr392 885 kr576 130 kr708 569 kr524 437 kr217 941 kr
Summa tillgångar277 800 kr504 428 kr687 800 kr766 092 kr711 945 kr690 322 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital244 574 kr408 236 kr533 178 kr683 136 kr701 519 kr675 449 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-4 574 kr8 236 kr273 178 kr423 137 kr443 519 kr
Årets resultat194 574 kr353 662 kr474 942 kr359 958 kr228 382 kr181 930 kr
Obeskattade reserver9 040 kr9 589 kr6 681 kr3 128 kr3 553 kr0 kr
Kortfristiga skulder24 186 kr86 603 kr147 941 kr79 828 kr6 873 kr14 873 kr
Skatteskulder17 313 kr79 730 kr141 067 kr72 954 kr0 kr-
Övriga kortfristiga skulder6 873 kr6 873 kr6 874 kr6 874 kr6 873 kr14 873 kr
Summa eget kapital och skulder277 800 kr504 428 kr687 800 kr766 092 kr711 945 kr690 322 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget bedriver verksamhet inom spel. Filmar, redigerar och publicerar på sociala medier Företaget har sitt säte i Örebro.

Företrädare

  • Marie R

Undertecknad i Örebro 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2019-12-16
Status
Verksam

Adress

Strombergsgatan 9
70283 Örebro

Verksamhetsbeskrivning

Spelar in spel, redigerar och publicerar på sociala medier.

Bransch

Händelser

2019-12-16
Registrerat hos Bolagsverket
Marroc AB
2019-12-20
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar