Hairbynathaliesundstrom AB

Hairbynathaliesundstrom AB har organisationsnummer 559234-0581

Aktiebolag • Org.nr: 559234-0581

Frisörer och barberareBrålanda

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Hairbynathaliesundstrom AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Brålanda. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som frisörer och barberare enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 96210).

Ekonomi

1 058 746 krOmsättning▼ 8 procent
179 663 krÅrets resultat
1Antal anställda
27 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 8 procent till 1 058 746 kr räkenskapsåret 2025 (1 149 000 kr föregående år).

Adress

Nygatan 2
c/o c/o Nathalie Sundström
46462 Brålanda

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva frisörverksamhet och försäljning av hårvårdsprodukter därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning1 053 751 kr1 107 981 kr978 860 kr1 148 764 kr1 058 746 kr
Övriga rörelseintäkter-7 000 kr0 kr12 246 kr6 336 kr
Övriga externa kostnader164 938 kr154 095 kr169 151 kr171 148 kr162 592 kr
Personalkostnader555 534 kr665 074 kr658 669 kr639 418 kr646 404 kr
Rörelseresultat158 169 kr136 578 kr6 718 kr219 999 kr144 312 kr
Ränteintäkter--29 kr65 kr306 kr
Räntekostnader186 kr713 kr918 kr1 937 kr93 kr
Resultat efter finansiella poster157 983 kr135 865 kr5 829 kr218 127 kr144 525 kr
Bokslutsdispositioner-60 000 kr0 kr-85 000 kr
Skatt32 817 kr41 224 kr2 062 kr46 420 kr49 862 kr
Årets resultat125 166 kr154 641 kr3 767 kr171 707 kr179 663 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar328 000 kr400 000 kr428 000 kr454 000 kr478 000 kr
Finansiella anläggningstillgångar328 000 kr400 000 kr428 000 kr454 000 kr478 000 kr
Omsättningstillgångar273 671 kr267 097 kr192 315 kr334 048 kr414 278 kr
Varulager75 839 kr89 464 kr88 790 kr104 519 kr100 870 kr
Kortfristiga fordringar5 495 kr24 923 kr19 060 kr28 907 kr37 906 kr
Kassa och bank192 337 kr152 710 kr84 465 kr200 622 kr275 502 kr
Summa tillgångar601 671 kr667 097 kr620 315 kr788 048 kr892 278 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital175 939 kr205 580 kr59 348 kr231 055 kr240 717 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat773 kr939 kr5 581 kr9 348 kr11 054 kr
Årets resultat125 166 kr154 641 kr3 767 kr171 707 kr179 663 kr
Obeskattade reserver230 000 kr170 000 kr170 000 kr170 000 kr85 000 kr
Kortfristiga skulder195 732 kr291 517 kr390 967 kr386 993 kr566 561 kr
Leverantörsskulder872 kr20 488 kr19 948 kr40 295 kr21 855 kr
Skatteskulder91 108 kr74 041 kr43 286 kr48 482 kr102 499 kr
Övriga kortfristiga skulder103 752 kr196 988 kr268 594 kr239 078 kr442 207 kr
Summa eget kapital och skulder601 671 kr667 097 kr620 315 kr788 048 kr892 278 kr

Företrädare

  • Nathalie S

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-12-23
Registrerat hos Bolagsverket
Hairbynathaliesundstrom AB
2019-12-27
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2019-12-23
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar