Lindenäs gård AB
Lindenäs gård AB har organisationsnummer 559235-8005 (5592358005)
Aktiebolag • Org.nr: 559235-8005
Om företaget
Lindenäs gård AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hammarö. Verksamheten startade 2020.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 2 procent till 273 806 kr räkenskapsåret 2025 (268 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Lindenäs gård AB 273 806 kr och redovisade ett resultat på -245 844 kr. Rörelsemarginalen var 7,8 procent. Soliditeten var 0,3 procent. Kassalikviditeten var 1,6 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 7,8 procent |
| Vinstmarginal | -89,8 procent |
| Soliditet | 0,3 procent |
| Kassalikviditet | 1,6 procent |
| Avkastning på eget kapital | -1142,5 procent |
| Omsättningstillväxt | 2,2 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 22,4 procent | 7,8 procent |
| Vinstmarginal | -100,7 procent | -89,8 procent |
| Soliditet | 1,5 procent | 0,3 procent |
| Kassalikviditet | 10,5 procent | 1,6 procent |
| Avkastning på eget kapital | -277,6 procent | -1142,5 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 2,2 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Östra Tyevägen 12866342 Hammarö
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 267 725 kr | 273 806 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 15 124 kr | 1 999 kr |
| Övriga externa kostnader | 116 626 kr | 138 848 kr |
| Avskrivningar | 106 305 kr | 115 677 kr |
| Rörelseresultat | 59 918 kr | 21 280 kr |
| Ränteintäkter | 160 kr | 214 kr |
| Räntekostnader | 330 308 kr | 267 338 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -270 230 kr | -245 844 kr |
| Årets resultat | -270 230 kr | -245 844 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 6 291 325 kr | 6 603 109 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 291 325 kr | 6 603 109 kr |
| Omsättningstillgångar | 329 528 kr | 52 432 kr |
| Kortfristiga fordringar | 48 316 kr | 26 228 kr |
| Kassa och bank | 281 212 kr | 26 204 kr |
| Summa tillgångar | 6 620 853 kr | 6 655 541 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 97 362 kr | 21 518 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 342 592 kr | 242 362 kr |
| Årets resultat | -270 230 kr | -245 844 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 140 151 kr | 3 320 679 kr |
| Leverantörsskulder | 23 042 kr | 24 000 kr |
| Skatteskulder | 21 487 kr | 19 050 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 623 900 kr | 1 752 834 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 6 620 853 kr | 6 655 541 kr |
Företrädare
- Per H (verkställande direktör)
- Lena R
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Lindenäs gård AB för organisationsnummer?
Lindenäs gård AB har organisationsnummer 559235-8005 (5592358005).
Var ligger Lindenäs gård AB?
Lindenäs gård AB har sin registrerade adress Östra Tyevägen 128, 66342 Hammarö.
Hur mycket omsätter Lindenäs gård AB?
Lindenäs gård AB hade en nettoomsättning på 273 806 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Hammarö
- Län
- Värmlands län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-01-08
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.