Goggo Godis AB

Goggo Godis AB har organisationsnummer 559240-1276

Aktiebolag • Org.nr: 559240-1276

Övrig detaljhandel med brett sortimentEksjö

Aktivt företagVerksamt sedan 2020

Om företaget

Goggo Godis AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Eksjö. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Enligt Statistiska centralbyrån är företaget för närvarande inte aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som övrig detaljhandel med brett sortiment enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47122).

Ekonomi

1 504 162 krOmsättning▼ 34 procent
119 622 krÅrets resultat
1Antal anställda
-9,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen minskade 34 procent till 1 504 162 kr räkenskapsåret 2024 (2 287 790 kr föregående år).

Adress

Södra Storgatan 10
57531 Eksjö

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska ägna sig åt att sälja lösviktsgodis, snacks, dryck, filmer och leksaker.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20202021202220232024
Nettoomsättning1 415 914 kr2 344 882 kr2 366 491 kr2 287 790 kr1 504 162 kr
Övriga rörelseintäkter5 948 kr132 570 kr-19 290 kr-10 694 kr89 244 kr
Råvaror och förnödenheter1 119 559 kr1 372 286 kr1 656 324 kr1 379 360 kr985 853 kr
Övriga externa kostnader437 602 kr526 685 kr513 844 kr561 650 kr384 455 kr
Personalkostnader50 717 kr536 087 kr209 499 kr495 259 kr12 543 kr
Avskrivningar7 208 kr8 649 kr8 650 kr11 818 kr14 988 kr
Rörelseresultat74 084 kr-14 143 kr130 081 kr-249 495 kr195 567 kr
Ränteintäkter---305 kr17 kr
Räntekostnader1 kr7 015 kr23 983 kr62 917 kr75 962 kr
Resultat efter finansiella poster74 083 kr-21 158 kr106 098 kr-312 107 kr119 622 kr
Skatt17 447 kr0 kr18 984 kr0 kr-
Årets resultat56 636 kr-21 158 kr87 114 kr-312 107 kr119 622 kr

Balansräkning

Post20202021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar36 040 kr27 391 kr18 741 kr38 618 kr23 630 kr
Materiella anläggningstillgångar36 040 kr27 391 kr18 741 kr38 618 kr23 630 kr
Omsättningstillgångar342 754 kr311 707 kr550 286 kr397 972 kr454 001 kr
Varulager267 308 kr219 420 kr390 617 kr312 113 kr350 000 kr
Kortfristiga fordringar20 943 kr12 845 kr64 652 kr56 898 kr40 614 kr
Kassa och bank54 503 kr79 442 kr95 017 kr28 961 kr63 387 kr
Summa tillgångar378 794 kr339 098 kr569 027 kr436 590 kr477 631 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital81 636 kr60 478 kr147 593 kr-164 514 kr-44 892 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr56 636 kr35 479 kr122 593 kr-189 514 kr
Årets resultat56 636 kr-21 158 kr87 114 kr-312 107 kr119 622 kr
Kortfristiga skulder118 096 kr271 830 kr342 201 kr284 224 kr85 151 kr
Leverantörsskulder47 347 kr68 646 kr104 835 kr76 747 kr80 723 kr
Skatteskulder17 788 kr20 046 kr4 126 kr0 kr-20 880 kr
Övriga kortfristiga skulder30 623 kr83 490 kr66 843 kr52 220 kr23 541 kr
Summa eget kapital och skulder378 794 kr339 098 kr569 027 kr436 590 kr477 631 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget ska ägna sig åt att sälja lösviktsgodis, snacks, dryck, filmer och leksaker. Företaget har sitt säte i Eksjö.

Företrädare

  • Said G (styrelseledamot)

Undertecknad i Eksjö.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2020-02-03
Registrerat hos Bolagsverket
Goggo Godis AB
2020-02-07
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2020-02-03
Status
Ej verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar