AW Måleri & Bygg i Förslöv AB

AW Måleri & Bygg i Förslöv AB har organisationsnummer 559244-7287

Aktiebolag • Org.nr: 559244-7287

MåleriarbetenFörslöv

Aktivt företagVerksamt sedan 2020

Om företaget

AW Måleri & Bygg i Förslöv AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Förslöv. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som måleriarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43341). Företaget bedriver även verksamhet inom byggnadssnickeriarbeten.

Ekonomi

1 363 398 krOmsättning▼ 36 procent
139 736 krÅrets resultat
2Antal anställda
30,1 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 36 procent till 1 363 398 kr räkenskapsåret 2025 (2 132 965 kr föregående år).

Ökade kostnader på material och arbetskraft har orsakad mindre kunder och dämet en minskning av omsättningen.

Adress

Vantingevägen 267
26972 Förslöv

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, snickeri, byggentreprenad samt därmed förenligt verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning2 422 770 kr2 551 200 kr2 132 965 kr1 363 398 kr
Råvaror och förnödenheter438 865 kr540 601 kr493 770 kr285 104 kr
Övriga externa kostnader305 993 kr318 377 kr301 280 kr286 534 kr
Personalkostnader1 454 222 kr1 577 928 kr912 499 kr551 262 kr
Avskrivningar19 400 kr19 400 kr6 467 kr6 467 kr
Rörelseresultat204 290 kr94 894 kr418 949 kr234 031 kr
Ränteintäkter4 489 kr22 644 kr5 062 kr3 126 kr
Räntekostnader10 802 kr20 680 kr81 026 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster197 977 kr96 858 kr342 985 kr237 157 kr
Bokslutsdispositioner-49 000 kr-24 500 kr-86 500 kr-60 000 kr
Skatt30 764 kr15 270 kr53 518 kr37 421 kr
Årets resultat118 213 kr57 088 kr202 967 kr139 736 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar50 700 kr31 300 kr24 833 kr18 366 kr
Materiella anläggningstillgångar50 700 kr31 300 kr24 833 kr18 366 kr
Omsättningstillgångar742 152 kr543 822 kr759 233 kr638 852 kr
Kortfristiga fordringar369 483 kr339 542 kr283 240 kr144 548 kr
Kassa och bank372 669 kr204 280 kr475 993 kr494 304 kr
Summa tillgångar792 852 kr575 122 kr784 066 kr657 218 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital298 014 kr155 102 kr258 069 kr197 805 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat129 801 kr48 014 kr5 102 kr8 069 kr
Årets resultat118 213 kr57 088 kr202 967 kr139 736 kr
Obeskattade reserver132 000 kr156 500 kr243 000 kr303 000 kr
Kortfristiga skulder359 653 kr263 520 kr282 997 kr156 413 kr
Leverantörsskulder0 kr-25 501 kr25 501 kr
Skatteskulder30 763 kr15 270 kr53 518 kr37 421 kr
Övriga kortfristiga skulder207 499 kr169 900 kr146 977 kr49 340 kr
Summa eget kapital och skulder792 852 kr575 122 kr784 066 kr657 218 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, snickeri, byggentreprenad och därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Arkadiusz W (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2020-02-27
Registrerat hos Bolagsverket
AW Måleri & Bygg i Förslöv AB
2020-02-28
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2020-02-27
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar