Interrelations AB
Interrelations AB har organisationsnummer 559244-7675
Aktiebolag • Org.nr: 559244-7675
Om företaget
Interrelations AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsulttjänster till företag enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Företaget bedriver även verksamhet inom personalutbildning.
Ekonomi
- Omsättning
- 193 200 kr
- Rörelseresultat
- 87 696 kr
- Årets resultat
- 70 269 kr
- Antal anställda
- 0
- Eget kapital
- 686 536 kr
- Soliditet
- 93,7 procent
Avser räkenskapsåret 2026.
Omsättningen ökade 45 procent till 193 200 kr räkenskapsåret 2026 (133 199 kr föregående år).
Bolagets ägare har under delar av verksamhetsåret 2025 haft anställning i annan organisation vilket gör att omsättningen varit lägre i bolaget än historiskt. Mer uppdrag under 2025 än 2024 har gett en något högre nettoomsättning.
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 126 471 kr | 1 259 057 kr | 1 524 761 kr | 1 421 513 kr | 133 199 kr | 193 200 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 9 911 kr | 39 363 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 9 943 kr | 81 480 kr | 42 735 kr | 97 096 kr | 50 542 kr | 91 480 kr |
| Personalkostnader | 45 016 kr | 256 392 kr | 1 232 316 kr | 1 020 634 kr | -138 731 kr | 14 024 kr |
| Rörelseresultat | 61 601 kr | 881 822 kr | 249 710 kr | 303 783 kr | 221 388 kr | 87 696 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 31 kr | 27 kr | 90 kr | 1 499 kr |
| Räntekostnader | - | - | 34 kr | 4 616 kr | 1 436 kr | 5 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 61 601 kr | 881 822 kr | 249 707 kr | 299 194 kr | 220 042 kr | 89 190 kr |
| Skatt | 13 182 kr | 187 124 kr | 56 909 kr | 67 166 kr | 46 718 kr | 18 921 kr |
| Årets resultat | 48 419 kr | 694 698 kr | 192 798 kr | 232 028 kr | 173 324 kr | 70 269 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | - | 210 000 kr | 450 000 kr | 650 000 kr | 650 000 kr | 650 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | 210 000 kr | 450 000 kr | 650 000 kr | 650 000 kr | 650 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 102 001 kr | 1 071 948 kr | 1 132 278 kr | 497 839 kr | 191 349 kr | 82 356 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | 21 000 kr | 14 667 kr | 34 928 kr | 100 517 kr | 570 kr |
| Kassa och bank | 102 001 kr | 1 050 948 kr | 1 117 611 kr | 462 911 kr | 90 832 kr | 81 786 kr |
| Summa tillgångar | 102 001 kr | 1 281 948 kr | 1 582 278 kr | 1 147 839 kr | 841 349 kr | 732 356 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 73 419 kr | 768 116 kr | 810 914 kr | 642 942 kr | 816 266 kr | 686 536 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 48 418 kr | 593 116 kr | 385 914 kr | 617 942 kr | 591 267 kr |
| Årets resultat | 48 419 kr | 694 698 kr | 192 798 kr | 232 028 kr | 173 324 kr | 70 269 kr |
| Kortfristiga skulder | 28 582 kr | 513 832 kr | 771 364 kr | 504 897 kr | 25 083 kr | 45 820 kr |
| Skatteskulder | 13 182 kr | 200 306 kr | 225 225 kr | 11 518 kr | 0 kr | 9 702 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 15 400 kr | 313 526 kr | 395 421 kr | 342 661 kr | 25 083 kr | 36 118 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 102 001 kr | 1 281 948 kr | 1 582 278 kr | 1 147 839 kr | 841 349 kr | 732 356 kr |
Ur årsredovisningen
Interrelations AB med säte i Stockholm erbjuder interimschefstjänster, grupp- och ledarskapsutveckling samt anpassade och öppna utbildningar bland annat i form av försvarshögskolans koncept UGL respektive UL.
Företrädare
- Mikael S (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2020-02-27
- Status
- Verksam
Adress
Scheelegatan 6c/o c/o Mikael Strömstedt
11223 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska erbjuda konsulttjänster inom management så som strategi, verksamhetsstyrning, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledarskap. Företaget ska erbjuda utbildningar, nätverksträffar och studiebesök. Företaget ska erbjuda interimkonsulttjänster. Företaget ska även erbjuda tjänster inom mjukvaruutveckling, business intelligence och data science.