Mengus Twentyfour AB
Mengus Twentyfour AB har organisationsnummer 559246-2443
Aktiebolag • Org.nr: 559246-2443
Om företaget
Mengus Twentyfour AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som fastighetsförvaltning på uppdrag enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68320).
Ekonomi
- Omsättning
- 3 322 000 kr
- Rörelseresultat
- 60 329 kr
- Årets resultat
- 60 333 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 224 208 109 kr
- Soliditet
- 100 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 97 procent till 3 322 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 683 000 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 17 430 kr | 22 000 kr | 22 000 kr | 1 683 000 kr | 3 322 000 kr |
| Övriga externa kostnader | 105 674 kr | 110 838 kr | 113 283 kr | 1 699 775 kr | 3 261 671 kr |
| Rörelseresultat | -88 244 kr | -88 838 kr | -91 283 kr | -16 775 kr | 60 329 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 1 kr | 11 kr | 4 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -138 244 kr | -238 838 kr | -188 662 kr | -16 764 kr | 60 333 kr |
| Årets resultat | -138 244 kr | -238 838 kr | -188 662 kr | -16 764 kr | 60 333 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 50 000 kr | 25 000 kr | 67 620 kr | 224 067 620 kr | 224 067 620 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 000 kr | 25 000 kr | 67 620 kr | 224 067 620 kr | 224 067 620 kr |
| Omsättningstillgångar | 73 615 kr | 60 592 kr | 66 081 kr | 98 745 kr | 149 531 kr |
| Kortfristiga fordringar | 2 445 kr | 5 363 kr | 5 412 kr | 2 979 kr | 5 330 kr |
| Kassa och bank | 71 170 kr | 55 229 kr | 60 669 kr | 95 766 kr | 144 201 kr |
| Summa tillgångar | 123 615 kr | 85 592 kr | 133 701 kr | 224 166 365 kr | 224 217 151 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 112 040 kr | 73 202 kr | 64 540 kr | 224 147 776 kr | 224 208 109 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 200 284 kr | 262 040 kr | 203 202 kr | 224 114 540 kr | 224 097 776 kr |
| Årets resultat | -138 244 kr | -238 838 kr | -188 662 kr | -16 764 kr | 60 333 kr |
| Kortfristiga skulder | 11 575 kr | 12 390 kr | 69 161 kr | 18 589 kr | 9 042 kr |
| Leverantörsskulder | 4 075 kr | 4 190 kr | 9 286 kr | 9 890 kr | 5 024 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | - | 1 375 kr | 0 kr | - |
| Summa eget kapital och skulder | 123 615 kr | 85 592 kr | 133 701 kr | 224 166 365 kr | 224 217 151 kr |
Ur årsredovisningen
Inga väsentliga händelser har hänt efter räkenskapsårets slut.
Företrädare
- Björn L (ordförande)
- Hansi D (ledamot)
- Daniel E (ledamot)
- Gustaf K (ledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2020-03-04
- Status
- Verksam
Adress
Biblioteksgatan 25c/o c/o Mengus Holding 2019 AB
11435 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 68320Fastighetsförvaltning på uppdragHuvudbransch