Adhamo Consulting AB
Adhamo Consulting AB har organisationsnummer 559246-9455
Aktiebolag • Org.nr: 559246-9455
Aktivt företagVerksamt sedan 2020
Om företaget
Adhamo Consulting AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sollentuna. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som sni 62100 enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100).
Ekonomi
- Omsättning
- -
- Rörelseresultat
- -39 489 kr
- Årets resultat
- -995 127 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 286 861 kr
- Soliditet
- 74,1 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 112 401 kr | 1 762 077 kr | 1 038 460 kr | 0 kr | - | - |
| Råvaror och förnödenheter | 142 325 kr | 87 855 kr | 22 726 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 82 582 kr | 68 266 kr | 26 404 kr | 10 414 kr | 13 300 kr | 14 765 kr |
| Personalkostnader | 856 kr | 522 555 kr | 94 152 kr | 0 kr | - | 24 724 kr |
| Rörelseresultat | 886 638 kr | 1 080 809 kr | 895 178 kr | -10 414 kr | -13 300 kr | -39 489 kr |
| Räntekostnader | 6 kr | 0 kr | 2 789 kr | 7 014 kr | 10 674 kr | 16 185 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 886 632 kr | 1 080 809 kr | 892 389 kr | -17 428 kr | -23 974 kr | -995 127 kr |
| Bokslutsdispositioner | -221 658 kr | 0 kr | 221 658 kr | 0 kr | - | - |
| Skatt | 142 438 kr | 222 873 kr | 230 454 kr | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | 522 536 kr | 857 936 kr | 883 593 kr | -17 428 kr | -23 974 kr | -995 127 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 600 000 kr | 1 000 000 kr | 1 750 000 kr | 1 750 000 kr | 1 358 041 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 600 000 kr | 1 000 000 kr | 1 750 000 kr | 1 750 000 kr | 1 358 041 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 442 350 kr | 725 605 kr | 383 783 kr | 43 588 kr | 176 607 kr | 386 893 kr |
| Kortfristiga fordringar | 382 055 kr | 405 856 kr | -10 255 kr | 14 761 kr | 0 kr | - |
| Kassa och bank | 60 295 kr | 319 749 kr | 394 038 kr | 28 827 kr | 176 607 kr | 386 893 kr |
| Summa tillgångar | 1 042 350 kr | 1 725 605 kr | 2 133 783 kr | 1 793 588 kr | 1 534 648 kr | 386 893 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 547 536 kr | 1 221 772 kr | 1 921 666 kr | 1 709 011 kr | 1 491 537 kr | 286 861 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 338 836 kr | 1 013 073 kr | 1 701 439 kr | 1 490 511 kr | 1 256 988 kr |
| Årets resultat | 522 536 kr | 857 936 kr | 883 593 kr | -17 428 kr | -23 974 kr | -995 127 kr |
| Obeskattade reserver | 221 658 kr | 221 658 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | 273 156 kr | 282 175 kr | 212 117 kr | 84 577 kr | 43 111 kr | 100 032 kr |
| Leverantörsskulder | 38 555 kr | 0 kr | - | - | - | - |
| Skatteskulder | 19 333 kr | 85 412 kr | 202 117 kr | 74 576 kr | -52 372 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 205 267 kr | 186 762 kr | 0 kr | - | 85 482 kr | 100 032 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 042 350 kr | 1 725 605 kr | 2 133 783 kr | 1 793 588 kr | 1 534 648 kr | 386 893 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget bedriver verksamhet inom handel med noterade och onoterade bolag. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under året
Bolaget har under räkenskapsåret realiserat förluster hänförliga till placeringar inom kapitalförsäkring.
Företrädare
- Firasat H
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2020-03-10
- Status
- Verksam
Adress
Ribbings väg 81 lgh 1502c/o Muhammad Adnan
19252 Sollentuna
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva IT konsultverksamhet, att erbjuda konsult specialist tjänster inom IT område DevOps och Cloud computing.
Bransch
- 62100SNI 62100Huvudbransch
Händelser
2020-03-10
Registrerat hos Bolagsverket
Adhamo Consulting AB
2020-03-13
Registrerat hos Skatteverket