Home & Stories Atelier AB
Home & Stories Atelier AB har organisationsnummer 559247-9900 (5592479900)
Aktiebolag • Org.nr: 559247-9900
Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möblerStockholm
Om företaget
Home & Stories Atelier AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2020. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47552). Sidoverksamheter inkluderar inredningsdesign, detaljhandel med möbler, förmedling avseende icke-specialiserad detaljhandel och detaljhandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 87 procent till 1 640 517 kr räkenskapsåret 2025 (878 408 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Home & Stories Atelier AB 1 640 517 kr och redovisade ett resultat på 179 759 kr. Rörelsemarginalen var 12,0 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 2,7 procent). Soliditeten var 42,3 procent, under branschens median (median 44,7 procent). Kassalikviditeten var 158,0 procent, över branschens median (median 130,3 procent).
| Nyckeltal 2025 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 12,0 procent | 2,7 procent | -2,4 procent till 9,7 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Vinstmarginal | 12,0 procent | 1,9 procent | -3,3 procent till 8,6 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Soliditet | 42,3 procent | 44,7 procent | 20,9 procent till 75,3 procent | Under branschens median |
| Kassalikviditet | 158,0 procent | 130,3 procent | 45,1 procent till 300,7 procent | över branschens median |
| Avkastning på eget kapital | 77,1 procent | 2,3 procent | -19,2 procent till 22,9 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättningstillväxt | 86,8 procent | 0,6 procent | -11,4 procent till 11,0 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättning per anställd | 1 641 000 kr | 1 470 000 kr | 800 000 kr till 2 114 000 kr | över branschens median |
| Personalkostnad per anställd | 215 000 kr | 429 000 kr | 219 000 kr till 552 000 kr | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
Storlek efter omsättning
- Plats 187 av 445 aktiebolag inom detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler.
- Plats 28 av 69 aktiebolag inom detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler med säte i Stockholm.
- Plats 19 195 av 67 408 aktiebolag med säte i Stockholm.
- Plats 33 955 av 117 367 aktiebolag i Stockholms län.
- Plats 104 336 av 340 642 aktiebolag i Sverige.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 14,4 procent | -0,7 procent | -4,3 procent | -9,5 procent | 12,0 procent |
| Vinstmarginal | 14,7 procent | -0,8 procent | -4,3 procent | -9,5 procent | 12,0 procent |
| Soliditet | 46,3 procent | 39,6 procent | 46,8 procent | 20,4 procent | 42,3 procent |
| Kassalikviditet | 90,8 procent | 133,8 procent | 141,8 procent | 97,0 procent | 158,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 76,2 procent | -4,4 procent | -26,1 procent | -155,4 procent | 77,1 procent |
| Omsättningstillväxt | - | - | -15,7 procent | 6,0 procent | 86,8 procent |
| Omsättning per anställd | 695 000 kr | 983 000 kr | 828 000 kr | 878 000 kr | 1 641 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 239 000 kr | 487 000 kr | 267 000 kr | 334 000 kr | 215 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Kommun och län avser bolagens säte enligt SCB:s företagsregister. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Tulegatan 3011352 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Inredningsverksamhet som erbjuder helhetslösningar inom inredning, inredningsdesign, arkitektur och formgivning. Är även återförsäljare av olika varumärken inom inredning, kläder, smycken samt växter.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 694 570 kr | 983 037 kr | 828 413 kr | 878 408 kr | 1 640 517 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 0 kr | - | - | - |
| Råvaror och förnödenheter | 229 246 kr | 208 977 kr | 332 218 kr | 364 187 kr | 963 531 kr |
| Övriga externa kostnader | 114 982 kr | 292 953 kr | 252 443 kr | 251 575 kr | 254 521 kr |
| Personalkostnader | 238 670 kr | 487 434 kr | 267 462 kr | 333 959 kr | 214 962 kr |
| Avskrivningar | 11 667 kr | 889 kr | 11 880 kr | 11 880 kr | 10 892 kr |
| Rörelseresultat | 100 005 kr | -7 216 kr | -35 783 kr | -83 193 kr | 196 422 kr |
| Ränteintäkter | -75 kr | - | 413 kr | 95 kr | 7 kr |
| Räntekostnader | -2 012 kr | 321 kr | 261 kr | 94 kr | 82 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 101 942 kr | -7 537 kr | -35 631 kr | -83 192 kr | 196 346 kr |
| Skatt | 21 815 kr | 0 kr | - | - | 16 587 kr |
| Årets resultat | 80 127 kr | -7 537 kr | -35 631 kr | -83 192 kr | 179 759 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 116 333 kr | 83 492 kr | 71 612 kr | 59 732 kr | 48 840 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | 34 652 kr | 22 772 kr | 10 892 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 28 000 kr | 48 840 kr | 48 840 kr | 48 840 kr | 48 840 kr |
| Omsättningstillgångar | 110 827 kr | 352 048 kr | 220 790 kr | 202 733 kr | 502 694 kr |
| Kortfristiga fordringar | 14 816 kr | 70 344 kr | 54 601 kr | 15 490 kr | 37 976 kr |
| Kassa och bank | 96 011 kr | 281 704 kr | 166 189 kr | 187 243 kr | 464 718 kr |
| Summa tillgångar | 227 160 kr | 435 540 kr | 292 402 kr | 262 465 kr | 551 534 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 105 127 kr | 172 352 kr | 136 721 kr | 53 529 kr | 233 288 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 154 889 kr | 147 352 kr | 111 721 kr | 28 529 kr |
| Årets resultat | 80 127 kr | -7 537 kr | -35 631 kr | -83 192 kr | 179 759 kr |
| Kortfristiga skulder | 122 033 kr | 263 188 kr | 155 681 kr | 208 936 kr | 318 246 kr |
| Leverantörsskulder | 9 162 kr | 12 845 kr | 26 716 kr | 58 199 kr | 133 273 kr |
| Skatteskulder | 21 815 kr | 19 557 kr | 0 kr | - | 16 587 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 56 776 kr | 142 150 kr | 60 329 kr | 64 118 kr | 127 250 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 227 160 kr | 435 540 kr | 292 402 kr | 262 465 kr | 551 534 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver verksamhet inom inredningsdesign, arkitektur och formgivning. Företaget är även återförsäljare av olika varumärken inom inredning.Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Företrädare
- Johanna Isabell E (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Home & Stories Atelier AB för organisationsnummer?
Home & Stories Atelier AB har organisationsnummer 559247-9900 (5592479900).
Var ligger Home & Stories Atelier AB?
Home & Stories Atelier AB har sin registrerade adress Tulegatan 30, 11352 Stockholm.
Vilken bransch är Home & Stories Atelier AB verksamt i?
Home & Stories Atelier AB är registrerat i branschen detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Home & Stories Atelier AB?
Home & Stories Atelier AB hade en nettoomsättning på 1 640 517 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Home & Stories Atelier AB?
Home & Stories Atelier AB hade i genomsnitt 1 anställda räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registrerade namn
- Home & Stories Atelier AB (Företagsnamn)
- The Italian Edition (Särskilt firmanamn)
För den del av verksamheten som avser försäljning av belysning, möbler och dekoration.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- Export eller import
- Ja
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-03-16
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.