Bo bygg o fastighetsservice AB

Bo bygg o fastighetsservice AB har organisationsnummer 559251-1124

Aktiebolag • Org.nr: 559251-1124

Byggande av bostadshus och andra byggnaderGöteborg

Aktivt företagVerksamt sedan 2020

Om företaget

Bo bygg o fastighetsservice AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000). Sidoverksamheter inkluderar byggnadssnickeriarbeten och fastighetsrelaterad stödverksamhet.

Ekonomi

933 000 krOmsättning▲ 39 procent
108 784 krÅrets resultat
1Antal anställda
83,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 39 procent till 933 000 kr räkenskapsåret 2025 (670 000 kr föregående år).

Omsättningsökning p.g.a ökad efterfrågan

Adress

Växelmyntsgatan 9
41483 Göteborg

Verksamhetsbeskrivning

Bedriva byggnadssnickeri och fastighetsrelaterade stödtjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning460 230 kr530 735 kr627 059 kr648 019 kr670 286 kr932 609 kr
Övriga externa kostnader114 478 kr159 936 kr200 795 kr200 518 kr191 143 kr157 593 kr
Personalkostnader9 474 kr173 911 kr263 884 kr193 661 kr155 441 kr308 806 kr
Rörelseresultat27 138 kr67 289 kr102 945 kr-9 180 kr3 452 kr135 974 kr
Ränteintäkter--46 kr419 kr147 kr241 kr
Räntekostnader60 kr258 kr57 kr35 kr408 kr759 kr
Resultat efter finansiella poster27 078 kr67 031 kr102 934 kr-8 796 kr3 191 kr135 456 kr
Skatt5 792 kr13 812 kr21 211 kr0 kr-26 672 kr
Årets resultat21 286 kr53 219 kr81 723 kr-8 796 kr3 191 kr108 784 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar238 694 kr184 748 kr321 647 kr235 487 kr285 358 kr341 452 kr
Kortfristiga fordringar110 758 kr69 155 kr76 858 kr102 100 kr123 478 kr23 598 kr
Kassa och bank127 936 kr115 593 kr244 789 kr133 387 kr161 880 kr317 854 kr
Summa tillgångar238 694 kr184 748 kr321 647 kr235 487 kr285 358 kr341 452 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital46 286 kr99 505 kr181 227 kr172 431 kr175 623 kr284 407 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat-21 286 kr74 504 kr156 227 kr147 432 kr150 623 kr
Årets resultat21 286 kr53 219 kr81 723 kr-8 796 kr3 191 kr108 784 kr
Kortfristiga skulder192 408 kr85 243 kr140 420 kr63 056 kr109 735 kr57 045 kr
Leverantörsskulder54 285 kr0 kr6 750 kr3 127 kr13 147 kr450 kr
Skatteskulder5 792 kr19 604 kr29 457 kr1 213 kr-5 288 kr
Övriga kortfristiga skulder132 331 kr65 639 kr104 212 kr58 715 kr96 588 kr51 307 kr
Summa eget kapital och skulder238 694 kr184 748 kr321 647 kr235 487 kr285 358 kr341 452 kr

Företrädare

  • Bo K (verkställande direktör)

Undertecknad i Göteborg 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2020-04-03
Registrerat hos Bolagsverket
Bo bygg o fastighetsservice AB
2020-04-09
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2020-04-03
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar