Liwing i Karlskrona Mäklarbyrå AB
Liwing i Karlskrona Mäklarbyrå AB har organisationsnummer 559251-4227
Aktiebolag • Org.nr: 559251-4227
Aktivt företagVerksamt sedan 2020
Om företaget
Liwing i Karlskrona Mäklarbyrå AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Karlskrona. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som förmedling avseende fastighetsverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68310).
Ekonomi
2 273 000 krOmsättning▲ 13 procent
-41 616 krÅrets resultat
3Antal anställda
9,8 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 13 procent till 2 273 000 kr räkenskapsåret 2024 (2 003 000 kr föregående år).
Adress
Landbrogatan 737134 Karlskrona
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 68310Förmedling avseende fastighetsverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 587 225 kr | 3 017 590 kr | 3 122 945 kr | 2 002 670 kr | 2 273 014 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 2 681 kr | 7 973 kr | 24 081 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 4 063 kr | 22 791 kr | 32 968 kr | 16 039 kr | 19 533 kr |
| Övriga externa kostnader | 433 707 kr | 1 047 095 kr | 944 189 kr | 892 231 kr | 944 694 kr |
| Personalkostnader | 127 297 kr | 1 539 067 kr | 1 857 523 kr | 1 465 307 kr | 1 302 535 kr |
| Avskrivningar | 31 196 kr | 55 286 kr | 66 326 kr | 66 402 kr | 66 449 kr |
| Rörelseresultat | -9 038 kr | 353 351 kr | 224 620 kr | -429 336 kr | -36 116 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 60 kr | 58 kr | 1 030 kr |
| Räntekostnader | 2 844 kr | 27 kr | 275 kr | 1 079 kr | 6 530 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -11 882 kr | 353 324 kr | 224 405 kr | -430 357 kr | -41 616 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -89 000 kr | -60 000 kr | 149 000 kr | 0 kr |
| Skatt | - | 55 776 kr | 34 773 kr | 0 kr | - |
| Årets resultat | -11 882 kr | 208 548 kr | 129 632 kr | -281 357 kr | -41 616 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 232 191 kr | 245 307 kr | 178 981 kr | 112 579 kr | 46 130 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 81 103 kr | 128 664 kr | 96 790 kr | 64 849 kr | 32 864 kr |
| Omsättningstillgångar | 69 582 kr | 767 960 kr | 1 516 456 kr | 874 506 kr | 1 004 258 kr |
| Kortfristiga fordringar | 52 781 kr | 62 675 kr | 134 709 kr | 148 467 kr | 224 177 kr |
| Kassa och bank | 16 801 kr | 705 285 kr | 1 381 747 kr | 726 039 kr | 780 081 kr |
| Summa tillgångar | 301 773 kr | 1 013 267 kr | 1 695 437 kr | 987 085 kr | 1 050 388 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 88 118 kr | 296 666 kr | 426 298 kr | 144 941 kr | 103 325 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | -11 882 kr | 196 666 kr | 326 298 kr | 44 941 kr |
| Årets resultat | -11 882 kr | 208 548 kr | 129 632 kr | -281 357 kr | -41 616 kr |
| Obeskattade reserver | - | 89 000 kr | 149 000 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | 213 655 kr | 627 601 kr | 1 120 139 kr | 842 144 kr | 947 063 kr |
| Leverantörsskulder | 58 316 kr | 47 972 kr | 27 016 kr | 62 257 kr | 110 420 kr |
| Skatteskulder | 3 639 kr | 78 454 kr | 102 969 kr | 18 905 kr | 23 880 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 130 823 kr | 192 799 kr | 660 872 kr | 447 476 kr | 556 574 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 301 773 kr | 1 013 267 kr | 1 695 437 kr | 987 085 kr | 1 050 388 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget med säte i Karlskrona registrerades 2020-04-07 och bedriver förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Linn W (verkställande direktör)
- Ida I (styrelseordförande)
Undertecknad i Karlskrona.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2020-04-07
Registrerat hos Bolagsverket
Liwing i Karlskrona Mäklarbyrå AB
2020-04-09
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-04-07
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning