Sara Bengtsson AB

Sara Bengtsson AB har organisationsnummer 559265-7687

Aktiebolag • Org.nr: 559265-7687

Produktion av film, video och tv-programHägersten

Aktivt företagVerksamt sedan 2020

Om företaget

Sara Bengtsson AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hägersten. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som produktion av film, video och tv-program enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 59110). Företaget bedriver även verksamhet inom litterärt skapande och musikkomposition.

Ekonomi

564 526 krOmsättning▲ 18 procent
16 555 krÅrets resultat
1Antal anställda
75,2 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 18 procent till 564 526 kr räkenskapsåret 2025 (476 594 kr föregående år).

Adress

Blommensbergsvägen 184
12652 Hägersten

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva produktion av film, media och reklam och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning154 365 kr417 998 kr443 249 kr476 594 kr564 526 kr
Råvaror och förnödenheter30 751 kr0 kr-1 828 kr517 kr
Övriga externa kostnader22 993 kr89 748 kr41 817 kr85 092 kr66 720 kr
Personalkostnader21 027 kr267 429 kr306 165 kr355 020 kr476 417 kr
Rörelseresultat79 594 kr60 821 kr95 267 kr34 654 kr20 842 kr
Ränteintäkter--36 kr268 kr366 kr
Räntekostnader--6 334 kr97 kr-93 kr
Resultat efter finansiella poster79 594 kr60 821 kr88 969 kr34 825 kr21 301 kr
Skatt18 100 kr12 528 kr19 693 kr7 395 kr4 746 kr
Årets resultat61 494 kr48 293 kr69 276 kr27 430 kr16 555 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar12 500 kr12 500 kr12 500 kr12 500 kr12 500 kr
Finansiella anläggningstillgångar12 500 kr12 500 kr12 500 kr12 500 kr12 500 kr
Omsättningstillgångar110 791 kr171 550 kr225 084 kr290 487 kr317 410 kr
Kortfristiga fordringar4 152 kr12 500 kr87 500 kr71 859 kr271 528 kr
Kassa och bank106 639 kr159 050 kr137 584 kr218 628 kr45 882 kr
Summa tillgångar123 291 kr184 050 kr237 584 kr302 987 kr329 910 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital86 494 kr134 787 kr204 063 kr231 493 kr248 048 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr61 494 kr109 787 kr179 063 kr206 493 kr
Årets resultat61 494 kr48 293 kr69 276 kr27 430 kr16 555 kr
Kortfristiga skulder36 797 kr49 263 kr33 521 kr71 494 kr81 862 kr
Leverantörsskulder750 kr575 kr1 138 kr1 138 kr20 314 kr
Skatteskulder-21 640 kr2 280 kr0 kr-
Övriga kortfristiga skulder36 047 kr27 048 kr30 103 kr67 356 kr58 548 kr
Summa eget kapital och skulder123 291 kr184 050 kr237 584 kr302 987 kr329 910 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget bedriver produktion av film, media och reklam och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Företrädare

  • Sara Maria B (styrelseledamot)

Undertecknad 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2020-08-04
Registrerat hos Bolagsverket
Sara Bengtsson AB
2020-08-07
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2020-08-04
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar