Guldhornet Fastigheter AB
Guldhornet Fastigheter AB har organisationsnummer 559275-0227
Aktiebolag • Org.nr: 559275-0227
Aktivt företagVerksamt sedan 2020
Om företaget
Guldhornet Fastigheter AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen.
Ekonomi
-Omsättning
0 krÅrets resultat
-Antal anställda
0 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
EYD 686G Billo10646 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Uthyrning och förvaltning av bostäder.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | - | 8 250 kr | 0 kr | - |
| Rörelseresultat | 0 kr | -8 250 kr | 0 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr | -8 250 kr | 0 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 0 kr | -8 250 kr | 0 kr | 0 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | - | 10 137 000 kr | 10 925 320 kr | 10 925 320 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | 10 137 000 kr | 10 925 320 kr | 10 925 320 kr |
| Omsättningstillgångar | 50 000 kr | 50 000 kr | 76 849 352 kr | 76 849 352 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 76 799 352 kr | 76 799 352 kr |
| Kassa och bank | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Summa tillgångar | 50 000 kr | 10 187 000 kr | 87 774 672 kr | 87 774 672 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 50 000 kr | 41 750 kr | 41 750 kr | 41 750 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 0 kr | -8 250 kr | -8 250 kr |
| Årets resultat | 0 kr | -8 250 kr | 0 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | - | - | 84 942 922 kr | 84 942 922 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | - | 84 942 922 kr | 84 942 922 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 50 000 kr | 10 187 000 kr | 87 774 672 kr | 87 774 672 kr |
Företrädare
- Annika B
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2020-10-05
Registrerat hos Bolagsverket
Guldhornet Fastigheter AB
2020-10-09
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-10-05
- Status
- Har aldrig varit verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning