COTTAGIA SWEDEN AB
COTTAGIA SWEDEN AB har organisationsnummer 559279-1031
Aktiebolag • Org.nr: 559279-1031
Aktivt företagVerksamt sedan 2020
Om företaget
COTTAGIA SWEDEN AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som stug- och rumsuthyrning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 55202).
Ekonomi
-Omsättning
-25 050 krÅrets resultat
-Antal anställda
3,2 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Solåsvägen 2417061 Solna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva uthyrning av ett fritidshus för rekreation och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 55202Stug- och rumsuthyrningHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 5 553 kr | 97 851 kr | 18 924 kr | 24 080 kr | 25 132 kr |
| Rörelseresultat | -5 553 kr | -97 851 kr | -18 924 kr | -24 080 kr | -25 132 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 3 kr | 82 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | 258 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -5 553 kr | -97 851 kr | -18 924 kr | -24 335 kr | -25 050 kr |
| Årets resultat | -5 553 kr | -97 851 kr | -18 924 kr | -24 335 kr | -25 050 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr | 1 038 113 kr |
| Omsättningstillgångar | 25 834 kr | 29 219 kr | 24 959 kr | 26 480 kr | 32 693 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | - | 887 kr | 5 641 kr |
| Kassa och bank | 25 834 kr | 29 219 kr | 24 959 kr | 25 593 kr | 27 052 kr |
| Summa tillgångar | 1 063 947 kr | 1 067 332 kr | 1 063 072 kr | 1 064 593 kr | 1 070 806 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 19 447 kr | 27 696 kr | 28 772 kr | 31 437 kr | 34 387 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 100 547 kr | 22 696 kr | 30 772 kr | 34 437 kr |
| Årets resultat | -5 553 kr | -97 851 kr | -18 924 kr | -24 335 kr | -25 050 kr |
| Kortfristiga skulder | - | 8 436 kr | 9 700 kr | 8 556 kr | 11 819 kr |
| Leverantörsskulder | - | 3 586 kr | 0 kr | - | - |
| Skatteskulder | - | 4 850 kr | 9 700 kr | 8 556 kr | 11 819 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 063 947 kr | 1 067 332 kr | 1 063 072 kr | 1 064 593 kr | 1 070 806 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget ska bedriva uthyrning av ett fritidshus för rekreation och därmed förenlig verksamhet.
Kommentar till förändring av eget kapital
Summa erhållna aktieägartillskott är 181,000:-
Företrädare
- Therése M (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2020-10-27
Registrerat hos Bolagsverket
COTTAGIA SWEDEN AB
2020-10-30
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-10-27
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning