Parinilon IT AB

Parinilon IT AB har organisationsnummer 559279-2732

Aktiebolag • Org.nr: 559279-2732

DataprogrammeringBromma

Aktivt företagVerksamt sedan 2020

Om företaget

Parinilon IT AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bromma. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som dataprogrammering enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100). Företaget bedriver även verksamhet inom datakonsultverksamhet.

Ekonomi

588 974 krOmsättning▲ 14 procent
416 768 krÅrets resultat
-Antal anställda
58,1 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 14 procent till 588 974 kr räkenskapsåret 2025 (517 658 kr föregående år).

Adress

Kung Atles väg 15
c/o c/o Patrik Nilsson
16774 Bromma

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom it-branschen, samt utveckla mjukvaruprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning437 089 kr590 130 kr545 059 kr678 369 kr517 658 kr588 974 kr
Övriga externa kostnader14 454 kr56 225 kr47 476 kr12 016 kr67 599 kr63 055 kr
Rörelseresultat422 635 kr533 905 kr497 583 kr666 353 kr450 059 kr525 919 kr
Ränteintäkter92 kr2 310 kr4 239 kr8 997 kr13 380 kr10 905 kr
Räntekostnader--566 kr2 584 kr530 kr756 kr
Resultat efter finansiella poster422 727 kr536 215 kr501 256 kr672 766 kr462 909 kr536 068 kr
Bokslutsdispositioner-106 156 kr-134 186 kr-125 740 kr-170 584 kr-122 965 kr0 kr
Skatt68 152 kr82 925 kr77 707 kr105 420 kr75 991 kr119 300 kr
Årets resultat248 419 kr319 104 kr297 809 kr396 762 kr263 953 kr416 768 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar554 486 kr834 416 kr1 154 651 kr1 360 981 kr1 480 599 kr1 700 526 kr
Kortfristiga fordringar207 781 kr2 675 kr106 156 kr929 kr113 757 kr11 680 kr
Kassa och bank346 705 kr831 741 kr1 048 495 kr1 360 052 kr1 366 842 kr1 688 846 kr
Summa tillgångar554 486 kr834 416 kr1 154 651 kr1 360 981 kr1 480 599 kr1 700 526 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital273 419 kr408 823 kr706 631 kr720 593 kr780 221 kr987 439 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat25 000 kr64 719 kr64 719 kr298 831 kr491 268 kr545 671 kr
Årets resultat248 419 kr319 104 kr297 809 kr396 762 kr263 953 kr416 768 kr
Obeskattade reserver106 156 kr240 342 kr366 082 kr536 666 kr659 631 kr659 631 kr
Kortfristiga skulder174 911 kr185 251 kr81 938 kr103 722 kr40 747 kr53 456 kr
Skatteskulder68 152 kr140 377 kr142 743 kr31 766 kr14 546 kr13 007 kr
Övriga kortfristiga skulder106 759 kr44 874 kr-60 805 kr71 956 kr26 201 kr40 449 kr
Summa eget kapital och skulder554 486 kr834 416 kr1 154 651 kr1 360 981 kr1 480 599 kr1 700 526 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun. Bolaget bildades 2020 med namnet Grundbulten 36965 AB Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom it-branschen, samt utveckla mjukvaruprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Patrik N (styrelseledamot)
  • Maria Kristin Å (styrelsesuppleant)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2020-10-28
Registrerat hos Bolagsverket
Parinilon IT AB
2020-10-30
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2020-10-28
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar