Bruzelius Marin och Design AB
Bruzelius Marin och Design AB har organisationsnummer 559281-5186
Aktiebolag • Org.nr: 559281-5186
Om företaget
Bruzelius Marin och Design AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bjärred. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Sidoverksamheter inkluderar reparation och underhåll av övriga hushållsartiklar och varor för personligt bruk, tillverkning av hushållstextilier och andra sydda inredningsartiklar, tillverkning av trikåvaror och sport- och fritidsutbildning.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 35 procent till 1 288 081 kr räkenskapsåret 2025 (1 992 515 kr föregående år).
Adress
Professorsvägen 7c/o Christer Bruzelius
23731 Bjärred
Verksamhetsbeskrivning
Konsultverksamhet inom sjöfartsbranschen, extern VD, management, besiktning och försäljning av fartyg, fraktmäklare och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom besöksnäring och därmed förenlig verksamhet. Handel med aktier och finansiella instrument och därmed förenlig verksamhet. Verksamhet inom sömnad och heminredning, design av kläder och därmed förenlig verksamhet. Verksamhet inom gym och friskvård, personlig tränare, dans och styrketränare och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 765 427 kr | 2 055 257 kr | 1 984 669 kr | 1 992 515 kr | 1 288 081 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | 4 795 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 3 742 kr | 18 643 kr | 1 357 kr | 420 kr | 1 321 kr |
| Övriga externa kostnader | 134 227 kr | 383 591 kr | 337 927 kr | 389 044 kr | 298 486 kr |
| Personalkostnader | 109 229 kr | 484 255 kr | 1 036 288 kr | 1 027 929 kr | 323 328 kr |
| Rörelseresultat | 518 229 kr | 1 168 768 kr | 609 097 kr | 579 917 kr | 664 946 kr |
| Ränteintäkter | - | 1 822 kr | 19 741 kr | 24 050 kr | 35 613 kr |
| Räntekostnader | - | - | 524 kr | 8 106 kr | 1 126 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 518 229 kr | 1 170 590 kr | 628 314 kr | 595 861 kr | 699 433 kr |
| Bokslutsdispositioner | -129 568 kr | -299 180 kr | -159 769 kr | -159 212 kr | -178 000 kr |
| Skatt | 83 181 kr | 184 893 kr | 98 735 kr | 98 391 kr | 110 286 kr |
| Årets resultat | 305 480 kr | 686 517 kr | 369 810 kr | 338 258 kr | 411 147 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | 735 267 kr | 1 710 621 kr | 2 086 101 kr | 2 162 179 kr | 2 322 514 kr |
| Kortfristiga fordringar | 145 822 kr | 372 757 kr | 467 220 kr | 326 378 kr | 221 466 kr |
| Kassa och bank | 589 445 kr | 1 208 299 kr | 1 190 139 kr | 1 247 290 kr | 1 353 325 kr |
| Summa tillgångar | 735 267 kr | 1 710 621 kr | 2 086 101 kr | 2 162 179 kr | 2 322 514 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 330 480 kr | 833 297 kr | 1 015 608 kr | 1 166 365 kr | 1 367 961 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 121 780 kr | 620 798 kr | 803 107 kr | 931 814 kr |
| Årets resultat | 305 480 kr | 686 517 kr | 369 810 kr | 338 258 kr | 411 147 kr |
| Obeskattade reserver | 129 568 kr | 428 748 kr | 588 517 kr | 747 729 kr | 925 729 kr |
| Kortfristiga skulder | 275 219 kr | 448 576 kr | 481 976 kr | 248 085 kr | 28 824 kr |
| Leverantörsskulder | 4 380 kr | 10 085 kr | 19 178 kr | 23 508 kr | 8 275 kr |
| Skatteskulder | 87 427 kr | 293 886 kr | 273 130 kr | 21 879 kr | -28 950 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 178 562 kr | 140 604 kr | 185 551 kr | 146 732 kr | 46 718 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 735 267 kr | 1 710 621 kr | 2 086 101 kr | 2 162 179 kr | 2 322 514 kr |
Ur årsredovisningen
Bedriver verksamhet inom sjöfartsbranschen, design av kläder, sömnad, heminredning och personlig tränare.Bolaget har sitt säte i Skåne län.
Företrädare
- Hans Christer B (styrelseledamot)
Undertecknad i Lomma 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-11-06
- Status
- Verksam