Högemark Entreprenad AB
Högemark Entreprenad AB har organisationsnummer 559286-8581
Aktiebolag • Org.nr: 559286-8581
Om företaget
Högemark Entreprenad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Vårgårda. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000). Företaget bedriver även verksamhet inom skötsel och underhåll av grönytor.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 8 procent till 116 653 kr räkenskapsåret 2024 (107 895 kr föregående år).
Adress
Degrabo Villa Saxboc/o c/o Andreas Högemark
44791 Vårgårda
Verksamhetsbeskrivning
Bemanningstjänst inom byggsektorn samt mindre bygg och entreprenadjobb inom snickeri, husrenovering och anläggningsarbeten.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 177 889 kr | 107 895 kr | 116 653 kr |
| Övriga externa kostnader | 29 080 kr | 25 276 kr | 30 779 kr |
| Personalkostnader | 4 475 kr | 3 280 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 144 334 kr | 79 339 kr | 85 874 kr |
| Ränteintäkter | - | 260 kr | 1 761 kr |
| Räntekostnader | 8 kr | 7 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 144 326 kr | 79 592 kr | 87 635 kr |
| Bokslutsdispositioner | -35 000 kr | 0 kr | - |
| Skatt | 23 970 kr | 16 344 kr | 18 187 kr |
| Årets resultat | 85 356 kr | 63 248 kr | 69 448 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | 166 216 kr | 119 859 kr | 203 326 kr |
| Kortfristiga fordringar | 59 789 kr | 399 kr | 654 kr |
| Kassa och bank | 106 427 kr | 119 460 kr | 202 672 kr |
| Summa tillgångar | 166 216 kr | 119 859 kr | 203 326 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 110 356 kr | 94 379 kr | 163 827 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 6 131 kr | 69 379 kr |
| Årets resultat | 85 356 kr | 63 248 kr | 69 448 kr |
| Obeskattade reserver | 35 000 kr | 35 000 kr | 35 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 20 860 kr | -9 520 kr | 4 499 kr |
| Leverantörsskulder | 188 kr | - | - |
| Skatteskulder | - | -13 964 kr | -12 259 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 20 672 kr | 4 444 kr | 16 758 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 166 216 kr | 119 859 kr | 203 326 kr |
Ur årsredovisningen
Bemanningstjänst inom byggsektorn samt mindre bygg och entreprenadjobb inom snickeri, husrenovering och anläggningsarbeten.Bolaget har sitt säte i Vårgårda.
Företrädare
- Andreas H (styrelseledamot)
- Johanna Kristina H (styrelsesuppleant)
Undertecknad i Vårgårda.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-12-02
- Status
- Verksam