Lelimar AB
Lelimar AB har organisationsnummer 559293-9531
Aktiebolag • Org.nr: 559293-9531
Aktivt företagVerksamt sedan 2020
Om företaget
Lelimar AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Västerhaninge. Verksamheten startade 2020 och har 6 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som mobil restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56120).
Ekonomi
1 276 523 krOmsättning▲ 2 procent
-70 523 krÅrets resultat
2Antal anställda
60,6 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 2 procent till 1 276 523 kr räkenskapsåret 2025 (1 248 275 kr föregående år).
Adress
Vitsåvägen 1313791 Västerhaninge
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning: Food-truck pizzeria
Bransch
- 56120Mobil restaurangverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 337 854 kr | 1 174 478 kr | 1 248 275 kr | 1 276 523 kr |
| Övriga externa kostnader | 466 633 kr | 245 418 kr | 338 904 kr | 313 560 kr |
| Personalkostnader | 353 734 kr | 425 344 kr | 333 676 kr | 527 556 kr |
| Avskrivningar | 70 048 kr | 70 048 kr | 70 048 kr | 112 048 kr |
| Rörelseresultat | 100 511 kr | 32 082 kr | 122 285 kr | -69 699 kr |
| Ränteintäkter | 1 kr | 81 kr | 91 kr | 13 kr |
| Räntekostnader | 672 kr | 1 289 kr | 774 kr | 837 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 99 840 kr | 30 874 kr | 121 602 kr | -70 523 kr |
| Skatt | - | - | 7 389 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 99 840 kr | 30 874 kr | 114 213 kr | -70 523 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 210 144 kr | 140 096 kr | 70 048 kr | 168 000 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 210 144 kr | 140 096 kr | 70 048 kr | 168 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 20 393 kr | 34 771 kr | 229 558 kr | 10 462 kr |
| Kortfristiga fordringar | -2 878 kr | 9 050 kr | 210 000 kr | 0 kr |
| Kassa och bank | 23 271 kr | 25 721 kr | 19 558 kr | 10 462 kr |
| Summa tillgångar | 230 537 kr | 174 867 kr | 299 606 kr | 178 462 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 33 592 kr | 64 466 kr | 178 679 kr | 108 156 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | -91 248 kr | 8 592 kr | 39 466 kr | 153 679 kr |
| Årets resultat | 99 840 kr | 30 874 kr | 114 213 kr | -70 523 kr |
| Kortfristiga skulder | 196 945 kr | 110 401 kr | 120 927 kr | 70 306 kr |
| Leverantörsskulder | 34 906 kr | 7 609 kr | 0 kr | 6 800 kr |
| Skatteskulder | - | - | 7 389 kr | 7 389 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 148 509 kr | 52 033 kr | 46 846 kr | 45 291 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 230 537 kr | 174 867 kr | 299 606 kr | 178 462 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget bedriver verksamhet inom pizzeria och catering i form av fast food i food truck. Företaget har sitt säte i Haninge.
Företrädare
- Emanuele S
Undertecknad i Haninge 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2020-12-29
Registrerat hos Bolagsverket
Lelimar AB
2020-12-30
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2020-12-29
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning