Business Boostbuster AB

Business Boostbuster AB har organisationsnummer 559295-6980

Aktiebolag • Org.nr: 559295-6980

Konsultverksamhet avseende företags organisationGustavsberg

Aktivt företagVerksamt sedan 2021

Om företaget

Business Boostbuster AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Gustavsberg. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Sidoverksamheter inkluderar arrangemang av kongresser och mässor och sport- och fritidsutbildning.

Ekonomi

1 446 654 krOmsättning▼ 9 procent
196 847 krÅrets resultat
1Antal anställda
33,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2024.

Omsättningen minskade 9 procent till 1 446 654 kr räkenskapsåret 2024 (1 589 377 kr föregående år).

Adress

Hålluddsstigen 45
13440 Gustavsberg

Verksamhetsbeskrivning

Konsultverksamhet inom ledarskap, företagsutveckling, organisation och försäljning.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2021202220232024
Nettoomsättning991 253 kr1 397 016 kr1 589 377 kr1 446 654 kr
Råvaror och förnödenheter37 075 kr29 280 kr45 360 kr89 625 kr
Övriga externa kostnader55 690 kr112 372 kr156 789 kr187 757 kr
Personalkostnader545 956 kr740 175 kr793 066 kr826 449 kr
Rörelseresultat352 532 kr515 189 kr594 162 kr342 823 kr
Ränteintäkter--524 kr9 285 kr
Räntekostnader2 003 kr3 683 kr6 062 kr4 931 kr
Resultat efter finansiella poster350 529 kr511 506 kr588 624 kr347 177 kr
Bokslutsdispositioner-88 133 kr-131 184 kr-151 247 kr-92 912 kr
Skatt56 579 kr81 071 kr93 470 kr57 418 kr
Årets resultat205 817 kr299 251 kr343 907 kr196 847 kr

Balansräkning

Post2021202220232024
Tillgångar
Anläggningstillgångar220 250 kr254 289 kr304 289 kr354 289 kr
Finansiella anläggningstillgångar220 250 kr254 289 kr304 289 kr354 289 kr
Omsättningstillgångar670 995 kr873 023 kr1 109 039 kr916 703 kr
Kortfristiga fordringar302 232 kr238 056 kr182 038 kr186 283 kr
Kassa och bank368 763 kr634 967 kr927 001 kr730 420 kr
Summa tillgångar891 245 kr1 127 312 kr1 413 328 kr1 270 992 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital230 817 kr350 068 kr506 425 kr428 272 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr25 817 kr137 518 kr206 425 kr
Årets resultat205 817 kr299 251 kr343 907 kr196 847 kr
Obeskattade reserver88 133 kr219 317 kr370 564 kr463 476 kr
Kortfristiga skulder358 295 kr557 927 kr536 339 kr379 244 kr
Skatteskulder45 764 kr113 960 kr111 881 kr14 082 kr
Övriga kortfristiga skulder256 973 kr440 977 kr424 458 kr358 383 kr
Summa eget kapital och skulder891 245 kr1 127 312 kr1 413 328 kr1 270 992 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget tillhandahåller coachningstjänster till företagare och ledningsgrupper i tillväxtbolag i olika branscher i Sverige. Detta genomförs både genom fysiska och digitala träffar. Bolaget har sitt säte i Gustavsberg och startade upp verksamheten 2021.

Företrädare

  • Carl Henry Jannes D (styrelseledamot)

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2021-01-11
Registrerat hos Bolagsverket
Business Boostbuster AB
2021-01-15
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2021-01-11
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar