Komfona Holding AB
Komfona Holding AB har organisationsnummer 559301-4698
Aktiebolag • Org.nr: 559301-4698
Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägareÅsa
Aktivt företagVerksamt sedan 2021
Om företaget
Komfona Holding AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Åsa. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 64994).
Ekonomi
0 krOmsättning
1 315 256 krÅrets resultat
0Antal anställda
99,6 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Åsa Tallväg 16c/o Kari Ojala
43955 Åsa
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 536 kr | 175 787 kr | 307 kr |
| Övriga externa kostnader | 317 247 kr | 228 569 kr | 334 391 kr | 749 258 kr |
| Personalkostnader | - | 61 420 kr | 36 248 kr | 56 592 kr |
| Rörelseresultat | -317 247 kr | -289 453 kr | -194 852 kr | -805 543 kr |
| Ränteintäkter | - | 16 306 kr | 179 391 kr | 325 073 kr |
| Räntekostnader | - | - | 13 436 kr | 25 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 17 942 092 kr | 3 517 884 kr | 11 297 370 kr | 1 315 256 kr |
| Årets resultat | 17 942 092 kr | 3 517 884 kr | 11 297 370 kr | 1 315 256 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 14 850 890 kr | 15 341 652 kr | 29 483 476 kr | 28 205 760 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 850 890 kr | 15 341 652 kr | 29 483 476 kr | 28 205 760 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 116 202 kr | 5 816 744 kr | 2 499 328 kr | 4 770 105 kr |
| Kortfristiga fordringar | 184 299 kr | 114 163 kr | 386 477 kr | 259 251 kr |
| Kassa och bank | 2 931 903 kr | 5 702 581 kr | 2 112 851 kr | 4 510 854 kr |
| Summa tillgångar | 17 967 092 kr | 21 158 396 kr | 31 982 804 kr | 32 975 865 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 17 967 092 kr | 21 096 976 kr | 31 981 846 kr | 32 857 102 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 17 554 092 kr | 20 659 476 kr | 31 516 846 kr |
| Årets resultat | 17 942 092 kr | 3 517 884 kr | 11 297 370 kr | 1 315 256 kr |
| Kortfristiga skulder | - | 61 420 kr | 958 kr | 118 763 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | 118 763 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 61 420 kr | 958 kr | 0 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 17 967 092 kr | 21 158 396 kr | 31 982 804 kr | 32 975 865 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget har för avsikt att förvalta aktier och andra värdepapper.
Väsentliga händelser under året
Bolaget har under räkenskapsåret avyttrat samtliga aktier i EGR Theodore AB.
Företrädare
- Kari O (ordförande)
- Alexander F (styrelseledamot)
- Andreas F (styrelseledamot)
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2021-02-11
Registrerat hos Bolagsverket
Komfona Holding AB
2021-02-12
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-02-11
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning