Medstroem AB

Medstroem AB har organisationsnummer 559302-5223

Aktiebolag • Org.nr: 559302-5223

Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhusEskilstuna

Aktivt företagVerksamt sedan 2021

Om företaget

Medstroem AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Eskilstuna. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86102). Sidoverksamheter inkluderar detaljhandel via internet eller postorder med sport- och fritidsartiklar, sport- och fritidsutbildning, annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård och annan sportverksamhet.

Ekonomi

708 338 krOmsättning▲ 74 procent
252 387 krÅrets resultat
1Antal anställda
39,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 74 procent till 708 338 kr räkenskapsåret 2025 (408 058 kr föregående år).

Adress

Lohegatan 35
63355 Eskilstuna

Verksamhetsbeskrivning

Företaget skall erbjuda läkartjänster

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning330 076 kr395 876 kr408 058 kr708 338 kr
Råvaror och förnödenheter6 262 kr0 kr2 450 kr-
Övriga externa kostnader57 275 kr46 297 kr68 802 kr234 923 kr
Personalkostnader20 689 kr26 665 kr70 721 kr47 224 kr
Rörelseresultat245 850 kr322 914 kr266 085 kr426 191 kr
Ränteintäkter2 661 kr0 kr-3 505 kr
Räntekostnader--18 kr394 kr1 078 kr
Resultat efter finansiella poster248 511 kr322 932 kr265 691 kr428 618 kr
Bokslutsdispositioner-62 745 kr-64 255 kr-38 500 kr-108 000 kr
Skatt38 775 kr54 146 kr48 578 kr68 231 kr
Årets resultat146 991 kr204 531 kr178 613 kr252 387 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar330 506 kr505 495 kr573 965 kr792 759 kr
Kortfristiga fordringar70 234 kr34 561 kr51 952 kr384 455 kr
Kassa och bank260 272 kr470 934 kr522 013 kr408 304 kr
Summa tillgångar330 506 kr505 495 kr573 965 kr792 759 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital171 991 kr276 522 kr267 585 kr315 972 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr46 991 kr63 972 kr38 585 kr
Årets resultat146 991 kr204 531 kr178 613 kr252 387 kr
Obeskattade reserver62 745 kr127 000 kr165 500 kr273 500 kr
Kortfristiga skulder95 770 kr101 973 kr140 880 kr203 287 kr
Skatteskulder38 775 kr79 329 kr11 731 kr82 889 kr
Övriga kortfristiga skulder56 995 kr22 644 kr126 209 kr120 398 kr
Summa eget kapital och skulder330 506 kr505 495 kr573 965 kr792 759 kr

Företrädare

  • Jonas S (styrelseledamot)

Undertecknad i Stockholm.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2021-02-17
Registrerat hos Bolagsverket
Medstroem AB
2021-02-19
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2021-02-17
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar