Carolina Pascual S AB

Carolina Pascual S AB har organisationsnummer 559302-5553

Aktiebolag • Org.nr: 559302-5553

FotoverksamhetStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2021

Om företaget

Carolina Pascual S AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som fotoverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 74200).

Ekonomi

1 256 746 krOmsättning▼ 3 procent
186 066 krÅrets resultat
1Antal anställda
76,2 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 3 procent till 1 256 746 kr räkenskapsåret 2025 (1 289 963 kr föregående år).

Adress

Brännkyrkagatan 100
11726 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Fotograf -inrednings och bostadsfotograf.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning389 569 kr921 627 kr1 023 966 kr1 289 963 kr1 256 746 kr
Råvaror och förnödenheter0 kr--5 500 kr0 kr
Övriga externa kostnader60 616 kr191 152 kr294 269 kr292 903 kr230 303 kr
Personalkostnader207 575 kr633 133 kr651 394 kr650 708 kr788 814 kr
Rörelseresultat102 100 kr97 342 kr78 303 kr340 470 kr237 629 kr
Ränteintäkter-26 kr107 kr103 kr-3 kr
Räntekostnader63 kr343 kr337 kr1 253 kr2 283 kr
Resultat efter finansiella poster102 037 kr97 025 kr78 073 kr339 320 kr235 343 kr
Skatt21 139 kr20 144 kr16 185 kr70 707 kr49 277 kr
Årets resultat80 898 kr76 881 kr61 888 kr268 613 kr186 066 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar----109 838 kr
Finansiella anläggningstillgångar----109 838 kr
Omsättningstillgångar223 504 kr349 478 kr407 842 kr739 781 kr807 404 kr
Kortfristiga fordringar514 kr0 kr68 283 kr30 400 kr30 068 kr
Kassa och bank222 990 kr349 478 kr339 559 kr709 381 kr777 336 kr
Summa tillgångar223 504 kr349 478 kr407 842 kr739 781 kr917 242 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital105 898 kr182 779 kr244 667 kr513 280 kr699 346 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat-80 898 kr157 779 kr219 667 kr488 280 kr
Årets resultat80 898 kr76 881 kr61 888 kr268 613 kr186 066 kr
Kortfristiga skulder117 606 kr166 699 kr163 175 kr226 501 kr217 896 kr
Leverantörsskulder--3 783 kr0 kr23 780 kr
Skatteskulder17 534 kr49 496 kr42 790 kr57 844 kr74 349 kr
Övriga kortfristiga skulder92 572 kr112 203 kr111 602 kr163 657 kr114 767 kr
Summa eget kapital och skulder223 504 kr349 478 kr407 842 kr739 781 kr917 242 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget bedriver verksamhet inom inrednings- och bostadsfotografering. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Företrädare

  • Carolina P

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2021-02-17
Registrerat hos Bolagsverket
Carolina Pascual S AB
2021-02-19
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2021-02-17
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar