Branäs Skolhus AB
Branäs Skolhus AB har organisationsnummer 559310-7369 (5593107369)
Aktiebolag • Org.nr: 559310-7369
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderVarberg
Om företaget
Branäs Skolhus AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Varberg. Verksamheten startade 2021. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68201).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen var i stort sett oförändrad på 70 000 kr räkenskapsåret 2025 (70 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Branäs Skolhus AB 70 000 kr och redovisade ett resultat på 14 345 kr. Soliditeten var 7,1 procent, under branschens median (median 12,4 procent). Kassalikviditeten var 883,8 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 105,8 procent).
| Nyckeltal 2025 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 7,1 procent | 12,4 procent | 2,8 procent till 43,9 procent | Under branschens median |
| Kassalikviditet | 883,8 procent | 105,8 procent | 26,7 procent till 341,6 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 21,8 procent | 2,3 procent | -3,7 procent till 20,3 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
Storlek efter omsättning
- Plats 6 032 av 7 334 aktiebolag inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder.
- Plats 63 av 70 aktiebolag inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder med säte i Varberg.
- Plats 1 679 av 2 149 aktiebolag med säte i Varberg.
- Plats 7 972 av 10 421 aktiebolag i Hallands län.
- Plats 254 602 av 334 673 aktiebolag i Sverige.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 6,8 procent | 6,5 procent | 4,8 procent | 5,6 procent | 7,1 procent |
| Kassalikviditet | 538,5 procent | 446,5 procent | 390,1 procent | 761,8 procent | 883,8 procent |
| Avkastning på eget kapital | 56,8 procent | 0,5 procent | -31,9 procent | 14,4 procent | 21,8 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Kommun och län avser bolagens säte enligt SCB:s företagsregister. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Korallvägen 143251 Varberg
Bolag på samma adress
3 andra bolag har Korallvägen 1 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 72 000 kr | 72 000 kr | 48 000 kr | 70 000 kr | 70 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | 950 kr | 1 049 kr |
| Övriga externa kostnader | 18 464 kr | 18 918 kr | 21 473 kr | 21 291 kr | 22 197 kr |
| Avskrivningar | 7 216 kr | 11 590 kr | 11 590 kr | 11 590 kr | 11 590 kr |
| Rörelseresultat | 46 320 kr | 41 492 kr | 14 937 kr | 38 069 kr | 37 262 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 278 kr | 50 kr |
| Räntekostnader | 4 478 kr | 15 131 kr | 29 004 kr | 30 960 kr | 20 714 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 41 842 kr | 26 361 kr | -14 067 kr | 7 387 kr | 16 598 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -26 000 kr | 0 kr | - | - |
| Skatt | 9 010 kr | 94 kr | 0 kr | - | 2 253 kr |
| Årets resultat | 32 832 kr | 267 kr | -14 067 kr | 7 387 kr | 14 345 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 720 756 kr | 709 166 kr | 697 576 kr | 685 986 kr | 674 396 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 720 756 kr | 709 166 kr | 697 576 kr | 685 986 kr | 674 396 kr |
| Omsättningstillgångar | 134 685 kr | 190 115 kr | 221 946 kr | 233 780 kr | 258 248 kr |
| Kortfristiga fordringar | 90 000 kr | 175 689 kr | 208 907 kr | 221 690 kr | 245 620 kr |
| Kassa och bank | 44 685 kr | 14 426 kr | 13 039 kr | 12 090 kr | 12 628 kr |
| Summa tillgångar | 855 441 kr | 899 281 kr | 919 522 kr | 919 766 kr | 932 644 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 57 832 kr | 58 099 kr | 44 032 kr | 51 419 kr | 65 764 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 32 832 kr | 33 099 kr | 19 032 kr | 26 419 kr |
| Årets resultat | 32 832 kr | 267 kr | -14 067 kr | 7 387 kr | 14 345 kr |
| Kortfristiga skulder | 25 010 kr | 42 583 kr | 56 891 kr | 30 688 kr | 29 221 kr |
| Skatteskulder | 9 010 kr | 12 477 kr | 0 kr | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 8 000 kr | 15 150 kr | 19 750 kr | 15 250 kr | 15 250 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 855 441 kr | 899 281 kr | 919 522 kr | 919 766 kr | 932 644 kr |
Företrädare
- Axel B (ordförande)
- Edvin B
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Branäs Skolhus AB för organisationsnummer?
Branäs Skolhus AB har organisationsnummer 559310-7369 (5593107369).
Var ligger Branäs Skolhus AB?
Branäs Skolhus AB har sin registrerade adress Korallvägen 1, 43251 Varberg.
Vilken bransch är Branäs Skolhus AB verksamt i?
Branäs Skolhus AB är registrerat i branschen uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Branäs Skolhus AB?
Branäs Skolhus AB hade en nettoomsättning på 70 000 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Varberg
- Län
- Hallands län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt med koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-04-07
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.