Gunnar Jansson Åkeri AB

Gunnar Jansson Åkeri AB har organisationsnummer 559320-2715

Aktiebolag • Org.nr: 559320-2715

Vägtransport, godstrafikTorsby

Aktivt företagVerksamt sedan 2021

Om företaget

Gunnar Jansson Åkeri AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Torsby. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som vägtransport, godstrafik enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 49410).

Ekonomi

3 759 000 krOmsättning▼ 12 procent
346 375 krÅrets resultat
1Antal anställda
24,8 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 12 procent till 3 759 000 kr räkenskapsåret 2025 (4 261 000 kr föregående år).

Adress

Solbacka Vitsand 1
c/o Gunnar Jansson
68594 Torsby

Verksamhetsbeskrivning

Godstrafik på väg och liknande verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202320242025
Nettoomsättning3 747 075 kr4 260 779 kr3 759 290 kr
Råvaror och förnödenheter105 127 kr126 237 kr1 482 800 kr
Övriga externa kostnader677 950 kr135 216 kr138 104 kr
Personalkostnader894 999 kr832 776 kr671 193 kr
Avskrivningar610 033 kr653 880 kr672 222 kr
Rörelseresultat349 799 kr779 506 kr748 924 kr
Ränteintäkter106 kr4 500 kr16 408 kr
Räntekostnader112 548 kr100 731 kr104 830 kr
Resultat efter finansiella poster237 357 kr683 275 kr660 502 kr
Bokslutsdispositioner602 513 kr-374 233 kr-221 427 kr
Skatt173 499 kr65 703 kr92 700 kr
Årets resultat666 371 kr243 339 kr346 375 kr

Balansräkning

Post202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar2 057 934 kr2 584 054 kr1 795 785 kr
Materiella anläggningstillgångar2 057 934 kr2 584 054 kr1 795 785 kr
Omsättningstillgångar1 301 206 kr1 722 190 kr2 383 859 kr
Kortfristiga fordringar14 188 kr484 788 kr486 161 kr
Kassa och bank1 287 018 kr1 237 402 kr1 897 698 kr
Summa tillgångar3 359 140 kr4 306 244 kr4 179 644 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital845 847 kr889 185 kr1 035 561 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat154 476 kr620 846 kr664 186 kr
Årets resultat666 371 kr243 339 kr346 375 kr
Obeskattade reserver265 487 kr639 720 kr861 147 kr
Kortfristiga skulder543 170 kr1 026 023 kr989 994 kr
Leverantörsskulder55 277 kr67 230 kr79 710 kr
Skatteskulder204 084 kr192 858 kr114 997 kr
Övriga kortfristiga skulder64 179 kr536 685 kr355 335 kr
Summa eget kapital och skulder3 359 140 kr4 306 244 kr4 179 644 kr

Företrädare

  • Gunnar J

Undertecknad i Torsby 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2021-06-01
Registrerat hos Bolagsverket
Gunnar Jansson Åkeri AB
2021-06-04
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2021-06-01
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar