Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag
Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag har organisationsnummer 559320-7557 (5593207557)
Aktiebolag • Org.nr: 559320-7557
Om företaget
Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Järna. Verksamheten startade 2021.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2026.
Omsättningen minskade 4 procent till 274 697 kr räkenskapsåret 2026 (286 819 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2026 omsatte Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag 274 697 kr och redovisade ett resultat på 43 179 kr. Rörelsemarginalen var 41,6 procent. Soliditeten var 20,9 procent. Kassalikviditeten var 10,7 procent.
| Nyckeltal 2026 | Bolaget |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 41,6 procent |
| Vinstmarginal | 41,4 procent |
| Soliditet | 20,9 procent |
| Kassalikviditet | 10,7 procent |
| Avkastning på eget kapital | 12,6 procent |
| Omsättningstillväxt | -4,2 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 57,7 procent | 50,2 procent | 41,6 procent |
| Vinstmarginal | 56,3 procent | 50,2 procent | 41,4 procent |
| Soliditet | 11,2 procent | 15,3 procent | 20,9 procent |
| Kassalikviditet | 17,6 procent | 27,3 procent | 10,7 procent |
| Avkastning på eget kapital | 50,7 procent | 31,4 procent | 12,6 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 7,4 procent | -4,2 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Tiondebodsvägen 7d15335 Järna
Bolag på samma adress
2 andra bolag har Tiondebodsvägen 7d som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 266 986 kr | 286 819 kr | 274 697 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 14 659 kr | 0 kr | - |
| Råvaror och förnödenheter | 61 336 kr | 78 561 kr | 95 293 kr |
| Övriga externa kostnader | 43 398 kr | 41 414 kr | 42 497 kr |
| Avskrivningar | 22 738 kr | 22 738 kr | 22 738 kr |
| Rörelseresultat | 154 173 kr | 144 106 kr | 114 169 kr |
| Ränteintäkter | 213 kr | 312 kr | 45 kr |
| Räntekostnader | 4 171 kr | 295 kr | 562 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 150 215 kr | 144 123 kr | 113 652 kr |
| Bokslutsdispositioner | -37 000 kr | -36 000 kr | -29 000 kr |
| Skatt | 8 708 kr | 13 803 kr | 41 473 kr |
| Årets resultat | 104 507 kr | 94 320 kr | 43 179 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 1 560 154 kr | 1 537 416 kr | 1 514 678 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 560 154 kr | 1 537 416 kr | 1 514 678 kr |
| Omsättningstillgångar | 277 318 kr | 429 461 kr | 125 476 kr |
| Kortfristiga fordringar | 30 043 kr | 15 342 kr | 99 kr |
| Kassa och bank | 247 275 kr | 414 119 kr | 125 377 kr |
| Summa tillgångar | 1 837 472 kr | 1 966 877 kr | 1 640 154 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 206 046 kr | 300 366 kr | 343 545 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 76 539 kr | 181 046 kr | 275 366 kr |
| Årets resultat | 104 507 kr | 94 320 kr | 43 179 kr |
| Obeskattade reserver | 60 000 kr | 96 000 kr | 125 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 571 426 kr | 1 570 511 kr | 1 171 609 kr |
| Leverantörsskulder | 0 kr | - | - |
| Skatteskulder | 23 426 kr | 22 511 kr | 40 558 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 kr | - | 7 184 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 837 472 kr | 1 966 877 kr | 1 640 154 kr |
Ur årsredovisningen
Fastigheten Torgfrun 8 köptes våren 2021 och är fullt uthyrt. Fastigheten taxeras som vårdbyggnad. Bolaget är ett helgägt dotterbolag till Fridebo Bostäder AB, 559090-3968.
Företrädare
- Ragnar W (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag för organisationsnummer?
Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag har organisationsnummer 559320-7557 (5593207557).
Var ligger Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag?
Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag har sin registrerade adress Tiondebodsvägen 7d, 15335 Järna.
Hur mycket omsätter Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag?
Fastighetsbolaget Torgfrun 8 Aktiebolag hade en nettoomsättning på 274 697 kr räkenskapsåret 2026 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Södertälje
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt med koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-06-03
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.