edencare AB
edencare AB har organisationsnummer 559329-7848
Aktiebolag • Org.nr: 559329-7848
Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problemUppsala
Om företaget
edencare AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Uppsala. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 87991). Företaget bedriver även verksamhet inom öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 98 procent till 226 182 kr räkenskapsåret 2025 (11 073 108 kr föregående år).
Nedläggning av verksamheten har skett under året.
Adress
Gamla Uppsalagatan 113 lgh 1301c/o Mohammed Khalil
75441 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
För bolaget att bedriva konsultverksamhet som har till uppgift att till kommuner jämte privata vårdföretag föreslå jour- samt familjehem till barn och vuxna. Såväl som utreder, placerar, lämnar stöd, utbildning och handledning till sådana hem som tar emot barn och vuxna.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 933 335 kr | 6 737 413 kr | 11 073 108 kr | 226 182 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 11 kr | 49 235 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | 187 227 kr | 211 293 kr | -30 000 kr |
| Övriga externa kostnader | 310 134 kr | 595 530 kr | 1 688 901 kr | 75 731 kr |
| Personalkostnader | 1 112 008 kr | 3 235 857 kr | 4 604 603 kr | 494 672 kr |
| Avskrivningar | - | 110 289 kr | 19 646 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 503 754 kr | 2 608 510 kr | 4 548 676 kr | -264 986 kr |
| Ränteintäkter | 59 kr | 624 kr | 604 kr | 48 192 kr |
| Räntekostnader | 26 kr | 14 452 kr | 7 949 kr | 23 074 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 503 787 kr | 2 594 682 kr | 4 541 331 kr | -239 868 kr |
| Bokslutsdispositioner | -125 000 kr | 125 000 kr | -830 000 kr | 500 000 kr |
| Skatt | 78 514 kr | 563 758 kr | 765 858 kr | 60 318 kr |
| Årets resultat | 300 273 kr | 2 155 924 kr | 2 945 473 kr | 199 814 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | - | 1 103 451 kr | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | 1 103 451 kr | 0 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 815 893 kr | 3 455 594 kr | 5 137 601 kr | 928 745 kr |
| Kortfristiga fordringar | 407 436 kr | 1 208 541 kr | 3 280 877 kr | 677 403 kr |
| Kassa och bank | 408 457 kr | 2 247 053 kr | 1 856 724 kr | 251 342 kr |
| Summa tillgångar | 815 893 kr | 4 559 045 kr | 5 197 601 kr | 988 745 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 330 273 kr | 2 486 196 kr | 2 975 473 kr | 229 814 kr |
| Aktiekapital | 30 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 300 272 kr | 0 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 300 273 kr | 2 155 924 kr | 2 945 473 kr | 199 814 kr |
| Obeskattade reserver | 125 000 kr | 0 kr | 100 000 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 360 620 kr | 2 072 849 kr | 2 122 128 kr | 758 931 kr |
| Leverantörsskulder | 5 087 kr | 217 064 kr | 151 242 kr | 97 602 kr |
| Skatteskulder | 78 514 kr | 642 297 kr | 1 254 133 kr | 661 329 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 51 308 kr | 710 322 kr | 354 339 kr | 0 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 815 893 kr | 4 559 045 kr | 5 197 601 kr | 988 745 kr |
Ur årsredovisningen
Edencare, med säte i Stockholm, bedriver en konsultverksamhet som har till uppgift att till kommuner jämte privata vårdföretag föreslå jour- samt familjehem till barn och vuxna. Såväl som utreder, placerar, lämnar stöd, utbildning och handledning till sådana hem som tar emot barn och vuxna. Bolaget har säte i Stockholm.
Nedläggning av verksamheten har skett under året.
Företrädare
- Mohammed K (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-08-06
- Status
- Verksam