Lucky Lifu AB
Lucky Lifu AB har organisationsnummer 559331-5384 (5593315384)
Aktiebolag • Org.nr: 559331-5384
Om företaget
Lucky Lifu AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bredaryd. Verksamheten startade 2021. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Omsättningen ökade 14 procent till 8 342 000 kr räkenskapsåret 2023 (7 325 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2023 omsatte Lucky Lifu AB 8 342 000 kr och redovisade ett resultat på 276 970 kr. Rörelsemarginalen var 5,3 procent, över branschens median (median 2,9 procent). Soliditeten var 15,4 procent, under branschens median (median 37,9 procent). Kassalikviditeten var 70,8 procent, under branschens median (median 140,9 procent).
| Nyckeltal 2023 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 5,3 procent | 2,9 procent | -3,0 procent till 10,3 procent | över branschens median |
| Vinstmarginal | 5,3 procent | 2,5 procent | -3,4 procent till 10,0 procent | över branschens median |
| Soliditet | 15,4 procent | 37,9 procent | 11,5 procent till 67,8 procent | Under branschens median |
| Kassalikviditet | 70,8 procent | 140,9 procent | 64,2 procent till 305,4 procent | Under branschens median |
| Avkastning på eget kapital | 88,6 procent | 9,4 procent | -13,3 procent till 48,3 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättningstillväxt | 13,9 procent | 3,9 procent | -10,1 procent till 20,7 procent | över branschens median |
| Omsättning per anställd | 1 668 000 kr | 1 041 000 kr | 741 000 kr till 1 379 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Personalkostnad per anställd | 526 000 kr | 388 000 kr | 280 000 kr till 492 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 4,9 procent | 5,3 procent |
| Vinstmarginal | 2,0 procent | 5,3 procent |
| Soliditet | 1,7 procent | 15,4 procent |
| Kassalikviditet | 52,8 procent | 70,8 procent |
| Avkastning på eget kapital | 30,1 procent | 88,6 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 13,9 procent |
| Omsättning per anställd | 1 831 000 kr | 1 668 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 589 000 kr | 526 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Industrivägen 5c/o Lucky Lifu AB
33372 Bredaryd
Bolag på samma adress
32 andra bolag har Industrivägen 5 som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. samhet.
Bransch
- 56110RestaurangverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 324 818 kr | 8 341 652 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 23 252 kr | 4 743 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 2 525 795 kr | 2 810 023 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 865 972 kr | 2 197 823 kr |
| Personalkostnader | 2 354 429 kr | 2 628 852 kr |
| Avskrivningar | 239 348 kr | 264 637 kr |
| Rörelseresultat | 362 526 kr | 445 060 kr |
| Ränteintäkter | - | 125 kr |
| Räntekostnader | 58 294 kr | 5 287 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 304 232 kr | 439 898 kr |
| Bokslutsdispositioner | -289 563 kr | -89 597 kr |
| Skatt | 3 926 kr | 73 331 kr |
| Årets resultat | 10 743 kr | 276 970 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 1 260 827 kr | 1 039 038 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 452 372 kr | 382 697 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 200 000 kr | 200 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 790 914 kr | 988 274 kr |
| Varulager | 55 980 kr | 43 293 kr |
| Kortfristiga fordringar | 102 452 kr | 87 750 kr |
| Kassa och bank | 632 482 kr | 857 231 kr |
| Summa tillgångar | 2 051 741 kr | 2 027 312 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 35 743 kr | 312 713 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 10 743 kr |
| Årets resultat | 10 743 kr | 276 970 kr |
| Obeskattade reserver | 289 563 kr | 379 160 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 393 107 kr | 1 335 439 kr |
| Leverantörsskulder | 358 655 kr | 331 771 kr |
| Skatteskulder | - | 90 517 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 623 091 kr | 449 589 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 051 741 kr | 2 027 312 kr |
Företrädare
- Lifu W (ordförande)
- Nina L
Undertecknad i Värnamo.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Lucky Lifu AB för organisationsnummer?
Lucky Lifu AB har organisationsnummer 559331-5384 (5593315384).
Var ligger Lucky Lifu AB?
Lucky Lifu AB har sin registrerade adress Industrivägen 5, 33372 Bredaryd.
Vilken bransch är Lucky Lifu AB verksamt i?
Lucky Lifu AB är registrerat i branschen restaurangverksamhet enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Lucky Lifu AB?
Lucky Lifu AB hade en nettoomsättning på 8 342 000 kr räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Lucky Lifu AB?
Lucky Lifu AB hade i genomsnitt 5 anställda räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.
Föreslår Lucky Lifu AB någon utdelning?
Styrelsen i Lucky Lifu AB föreslog en utdelning på 250 000 kr för räkenskapsåret 2023.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Värnamo
- Län
- Jönköpings län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-08-24
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.