Richard och Karina Butler AB
Richard och Karina Butler AB har organisationsnummer 559333-4021 (5593334021)
Aktiebolag • Org.nr: 559333-4021
Om företaget
Richard och Karina Butler AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2021.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 99,7 procent |
| Kassalikviditet | 465,2 procent |
| Avkastning på eget kapital | 0,1 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 99,8 procent | 99,7 procent | 99,7 procent | 99,7 procent |
| Kassalikviditet | 1555,3 procent | 805,3 procent | 700,9 procent | 465,2 procent |
| Avkastning på eget kapital | 99,8 procent | -46,0 procent | 2,4 procent | 0,1 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Ehrensvärdsgatan 2c/o c/o Richard Butler
11235 Stockholm
Bolag på samma adress
6 andra bolag har Ehrensvärdsgatan 2 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 43 189 kr | 23 490 kr | 23 490 kr | 23 490 kr |
| Rörelseresultat | -43 189 kr | -23 490 kr | -23 490 kr | -23 490 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 11 352 615 kr | -3 522 468 kr | 180 835 kr | 6 510 kr |
| Årets resultat | 11 352 615 kr | -3 522 468 kr | 180 835 kr | 6 510 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 11 050 178 kr | 7 501 200 kr | 7 501 200 kr | 7 351 200 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 050 178 kr | 7 501 200 kr | 7 501 200 kr | 7 351 200 kr |
| Omsättningstillgångar | 349 937 kr | 181 197 kr | 157 707 kr | 104 667 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 1 563 kr | 1 563 kr |
| Kassa och bank | 349 937 kr | 181 197 kr | 156 144 kr | 103 104 kr |
| Summa tillgångar | 11 400 115 kr | 7 682 397 kr | 7 658 907 kr | 7 455 867 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 11 377 615 kr | 7 659 897 kr | 7 636 407 kr | 7 433 367 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 11 157 365 kr | 7 430 572 kr | 7 401 857 kr |
| Årets resultat | 11 352 615 kr | -3 522 468 kr | 180 835 kr | 6 510 kr |
| Kortfristiga skulder | 22 500 kr | 22 500 kr | 22 500 kr | 22 500 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 11 400 115 kr | 7 682 397 kr | 7 658 907 kr | 7 455 867 kr |
Företrädare
- Richard B
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Richard och Karina Butler AB för organisationsnummer?
Richard och Karina Butler AB har organisationsnummer 559333-4021 (5593334021).
Var ligger Richard och Karina Butler AB?
Richard och Karina Butler AB har sin registrerade adress Ehrensvärdsgatan 2, 11235 Stockholm.
Föreslår Richard och Karina Butler AB någon utdelning?
Styrelsen i Richard och Karina Butler AB föreslog en utdelning på 322 400 kr för räkenskapsåret 2025.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Omsättning enligt SCB
- < 1 tkr (0)
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-09-03
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.