PEJH AB
PEJH AB har organisationsnummer 559337-0702
Aktiebolag • Org.nr: 559337-0702
Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortimentStockholm
Om företaget
PEJH AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47123).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Kungsholmsgatan 48 lgh 1102c/o c/o Hugo Johnsson
11227 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment och övriga varor. Varorna som säljs kommer att vara ämnade för bland annat småbarnsfamiljer, inredning och husdjur. Så som hushållsprodukter, belysning och hemelektronik. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, aktier och andelar i dotter- och intressebolag och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | - | - | - |
| Råvaror och förnödenheter | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 11 876 kr | 17 029 kr | 1 575 kr | 2 704 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | - | - | - |
| Avskrivningar | 0 kr | - | - | - |
| Rörelseresultat | -16 524 kr | -17 029 kr | -1 575 kr | -2 704 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | - | - | 53 kr |
| Räntekostnader | 1 379 kr | 0 kr | 205 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -17 903 kr | -17 029 kr | -1 780 kr | -2 651 kr |
| Skatt | - | - | - | 0 kr |
| Årets resultat | -17 903 kr | -17 029 kr | -1 780 kr | -2 651 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Omsättningstillgångar | 17 430 kr | 0 kr | 6 694 kr | 6 240 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 6 673 kr | 6 239 kr |
| Kassa och bank | 17 430 kr | 0 kr | 21 kr | 1 kr |
| Summa tillgångar | 17 430 kr | 0 kr | 6 694 kr | 6 240 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 16 097 kr | -932 kr | 6 694 kr | 6 240 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 9 000 kr | -8 903 kr | -16 526 kr | -16 109 kr |
| Årets resultat | -17 903 kr | -17 029 kr | -1 780 kr | -2 651 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 333 kr | 932 kr | 0 kr | 0 kr |
| Skatteskulder | - | - | 0 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | - | 0 kr | - |
| Summa eget kapital och skulder | 17 430 kr | 0 kr | 6 694 kr | 6 240 kr |
Ur årsredovisningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, aktier och andelar i dotter- och intressebolag och därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är i Stockholm.
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För att täcka löpande kostnader har bolaget under året tillförts ovillkorade aktieägartillskott om 2 060 kr. Årsredovisningen har upprättats enligt fortlevnadsprincipen, då bolagets tillgångar bedöms motsvara de bokförda värdena.
Företrädare
- Hugo Oskar Emrik J (styrelseordförande)
- Pontus Albin E (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-09-27
- Status
- Verksam