Freebird Group AB
Freebird Group AB har organisationsnummer 559340-3214
Aktiebolag • Org.nr: 559340-3214
Om företaget
Freebird Group AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Falkenberg. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 107 procent till 5 526 008 kr räkenskapsåret 2025 (2 663 187 kr föregående år).
Adress
Ätrastigen 5Ac/o c/o ONEBIZ AB
31138 Falkenberg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget är en innovativ och serviceinriktad partner som erbjuder skräddarsydda lösningar inom restaurang och catering, fastighetsskötsel och personaluthyrning ävensom idkar därmed förenlig verksamhet i mening.
Bransch
- 56110RestaurangverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 910 490 kr | 2 663 187 kr | 5 526 008 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 85 000 kr | 2 100 kr | 45 318 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 924 241 kr | 756 308 kr | 2 075 235 kr |
| Övriga externa kostnader | 380 210 kr | 284 438 kr | 371 977 kr |
| Personalkostnader | 301 793 kr | 1 316 087 kr | 2 511 799 kr |
| Avskrivningar | - | - | 6 658 kr |
| Rörelseresultat | -610 754 kr | 308 454 kr | 605 657 kr |
| Ränteintäkter | 4 kr | -8 kr | 154 kr |
| Räntekostnader | 149 kr | 3 394 kr | 2 118 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -610 899 kr | 305 052 kr | 603 693 kr |
| Skatt | - | 64 492 kr | 151 974 kr |
| Årets resultat | -610 899 kr | 240 560 kr | 451 719 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 715 000 kr | - | 73 242 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 715 000 kr | - | 73 242 kr |
| Omsättningstillgångar | 68 528 kr | 849 270 kr | 1 803 380 kr |
| Varulager | 3 000 kr | 111 550 kr | 122 850 kr |
| Kortfristiga fordringar | 56 743 kr | 189 972 kr | 866 822 kr |
| Kassa och bank | 8 785 kr | 547 748 kr | 813 708 kr |
| Summa tillgångar | 783 528 kr | 849 270 kr | 1 876 622 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | -585 899 kr | 261 978 kr | 715 600 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | -3 582 kr | 236 978 kr |
| Årets resultat | -610 899 kr | 240 560 kr | 451 719 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 369 427 kr | 587 292 kr | 1 099 610 kr |
| Leverantörsskulder | 76 848 kr | 97 451 kr | 159 998 kr |
| Skatteskulder | - | 64 492 kr | 215 871 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 698 380 kr | 233 156 kr | 383 897 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 783 528 kr | 849 270 kr | 1 876 622 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget är en innovativ och serviceinriktad partner som erbjuder skräddarsydda lösningar inom restaurang och catering, fastighetsskötsel och personaluthyrning.
Under året har bolaget skrivit kontrakt med Essity i Falkenberg, för leverans och servering av frukost, lunch, fika och kiosk.
Företrädare
- Patrik S (styrelseordförande)
- Yvette E (verkställande direktör)
- Mattias M (styrelseledamot)
- Marie M (styrelseledamot)
- Johan N (styrelseledamot)
- Marita R (styrelseledamot)
Undertecknad i Falkenberg 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-10-13
- Status
- Verksam