Ölands Biodling AB

Ölands Biodling AB har organisationsnummer 559344-0224

Aktiebolag • Org.nr: 559344-0224

Övrig uppfödning av andra djurFärjestaden

Aktivt företagVerksamt sedan 2021

Om företaget

Ölands Biodling AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Färjestaden. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som övrig uppfödning av andra djur enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 01489).

Ekonomi

447 457 krOmsättning▼ 24 procent
146 215 krÅrets resultat
-Antal anställda
55,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 24 procent till 447 457 kr räkenskapsåret 2025 (586 913 kr föregående år).

Adress

Manetstigen 7
38633 Färjestaden

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva framställning av biprodukter i konsumtionsled och distributionsled samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning281 803 kr269 996 kr586 913 kr447 457 kr
Övriga rörelseintäkter--5 000 kr0 kr
Råvaror och förnödenheter8 364 kr26 178 kr164 033 kr78 983 kr
Övriga externa kostnader133 233 kr112 503 kr102 491 kr99 829 kr
Personalkostnader8 559 kr10 051 kr13 558 kr8 529 kr
Avskrivningar24 109 kr26 328 kr26 328 kr26 328 kr
Rörelseresultat107 538 kr174 134 kr285 503 kr233 788 kr
Ränteintäkter55 kr2 530 kr6 780 kr1 335 kr
Räntekostnader6 216 kr6 038 kr5 914 kr234 kr
Resultat efter finansiella poster101 377 kr170 626 kr286 369 kr234 889 kr
Bokslutsdispositioner-38 866 kr-41 451 kr-62 371 kr-50 000 kr
Skatt12 889 kr26 724 kr46 444 kr38 674 kr
Årets resultat49 622 kr102 451 kr177 554 kr146 215 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar190 112 kr163 784 kr137 456 kr111 128 kr
Materiella anläggningstillgångar190 112 kr163 784 kr137 456 kr111 128 kr
Omsättningstillgångar384 533 kr626 768 kr792 392 kr793 258 kr
Varulager202 800 kr291 853 kr179 353 kr151 427 kr
Kortfristiga fordringar7 646 kr1 011 kr52 127 kr25 707 kr
Kassa och bank174 087 kr333 904 kr560 912 kr616 124 kr
Summa tillgångar574 645 kr790 552 kr929 848 kr904 386 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital74 622 kr177 073 kr354 627 kr500 842 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr49 622 kr152 073 kr329 627 kr
Årets resultat49 622 kr102 451 kr177 554 kr146 215 kr
Obeskattade reserver38 866 kr80 317 kr142 688 kr192 688 kr
Kortfristiga skulder159 598 kr225 572 kr269 041 kr210 856 kr
Skatteskulder-13 628 kr43 567 kr42 735 kr
Övriga kortfristiga skulder110 048 kr165 069 kr174 174 kr121 259 kr
Summa eget kapital och skulder574 645 kr790 552 kr929 848 kr904 386 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva framställning av biprodukter i konsumtionsled och distributionsled. Bolaget bildades 2021-11-01. Bolagets första verksamhetsåret omfattar 14 månader. Bolagets säte är Kalmar Län, Mörbylånga Kommun.

Företrädare

  • Per-Allan P (styrelseordförande)
  • Yvonne P (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2021-11-01
Registrerat hos Bolagsverket
Ölands Biodling AB
2021-11-05
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2021-11-01
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar