Contrails Holding AB
Contrails Holding AB har organisationsnummer 559344-9928 (5593449928)
Aktiebolag • Org.nr: 559344-9928
Om företaget
Contrails Holding AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2021.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Contrails Holding AB 0 kr och redovisade ett resultat på -6 881 kr. Soliditeten var 62,5 procent. Kassalikviditeten var 0,2 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 62,5 procent |
| Kassalikviditet | 0,2 procent |
| Avkastning på eget kapital | -0,4 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 43,3 procent | 42,9 procent | 62,6 procent | 62,5 procent |
| Kassalikviditet | 1,2 procent | 0,3 procent | 0,7 procent | 0,2 procent |
| Avkastning på eget kapital | 96,9 procent | -1,2 procent | 49,2 procent | -0,4 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Jaktgatan 11c/o c/o Andreas Ekegren
11545 Stockholm
Bolag på samma adress
8 andra bolag har Jaktgatan 11 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning, förvaltning av fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 19 906 kr | 10 004 kr | 9 375 kr | 6 881 kr |
| Rörelseresultat | -19 906 kr | -10 004 kr | -9 375 kr | -6 881 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 789 420 kr | -10 004 kr | 777 545 kr | -6 881 kr |
| Skatt | - | - | - | 0 kr |
| Årets resultat | 789 420 kr | -10 004 kr | 777 545 kr | -6 881 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 1 870 074 kr | 1 870 074 kr | 2 519 431 kr | 2 519 431 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 870 074 kr | 1 870 074 kr | 2 519 431 kr | 2 519 431 kr |
| Omsättningstillgångar | 12 887 kr | 2 883 kr | 6 571 kr | 1 690 kr |
| Kassa och bank | 12 887 kr | 2 883 kr | 6 571 kr | 1 690 kr |
| Summa tillgångar | 1 882 961 kr | 1 872 957 kr | 2 526 002 kr | 2 521 121 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 814 420 kr | 804 416 kr | 1 581 961 kr | 1 575 080 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 789 420 kr | 779 416 kr | 1 556 961 kr |
| Årets resultat | 789 420 kr | -10 004 kr | 777 545 kr | -6 881 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 068 541 kr | 1 068 541 kr | 944 041 kr | 946 041 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 068 541 kr | 1 068 541 kr | 944 041 kr | 946 041 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 882 961 kr | 1 872 957 kr | 2 526 002 kr | 2 521 121 kr |
Ur årsredovisningen
Bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning, förvaltning av fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm.
Företrädare
- Andreas Joakim E (styrelseledamot)
Undertecknad i STOCKHOLM 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Contrails Holding AB för organisationsnummer?
Contrails Holding AB har organisationsnummer 559344-9928 (5593449928).
Var ligger Contrails Holding AB?
Contrails Holding AB har sin registrerade adress Jaktgatan 11, 11545 Stockholm.
Hur mycket omsätter Contrails Holding AB?
Contrails Holding AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-11-08
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.