Flexibla Lokaler i Sverige AB
Flexibla Lokaler i Sverige AB har organisationsnummer 559350-1884 (5593501884)
Aktiebolag • Org.nr: 559350-1884
Om företaget
Flexibla Lokaler i Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nyköping. Verksamheten startade 2021.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 11,7 procent |
| Kassalikviditet | 84,7 procent |
| Avkastning på eget kapital | 0,4 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 100,0 procent | 100,0 procent | 100,0 procent | 11,7 procent |
| Kassalikviditet | - | - | - | 84,7 procent |
| Avkastning på eget kapital | -8,4 procent | 0,1 procent | 0,0 procent | 0,4 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Kocks väg 7 G61138 Nyköping
Bolag på samma adress
47 andra bolag har Kocks väg 7 G som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 7 345 kr | 3 568 kr | 8 410 kr | 4 308 kr |
| Rörelseresultat | -7 345 kr | -3 568 kr | -8 410 kr | -4 308 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -7 345 kr | -3 568 kr | -8 410 kr | -4 308 kr |
| Bokslutsdispositioner | 5 400 kr | 3 600 kr | 8 400 kr | 4 400 kr |
| Årets resultat | -1 945 kr | 32 kr | -10 kr | 92 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | 50 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | - | 50 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 23 055 kr | 23 087 kr | 23 077 kr | 148 469 kr |
| Kortfristiga fordringar | 5 400 kr | 13 600 kr | 8 400 kr | 129 700 kr |
| Kassa och bank | 17 655 kr | 9 487 kr | 14 677 kr | 18 769 kr |
| Summa tillgångar | 23 055 kr | 23 087 kr | 23 077 kr | 198 469 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 23 055 kr | 23 087 kr | 23 077 kr | 23 169 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | -1 945 kr | -1 913 kr | -1 923 kr |
| Årets resultat | -1 945 kr | 32 kr | -10 kr | 92 kr |
| Kortfristiga skulder | - | - | - | 175 300 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 23 055 kr | 23 087 kr | 23 077 kr | 198 469 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget, med säte i Nyköping, bedriver handel med fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Gustav K (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Flexibla Lokaler i Sverige AB för organisationsnummer?
Flexibla Lokaler i Sverige AB har organisationsnummer 559350-1884 (5593501884).
Var ligger Flexibla Lokaler i Sverige AB?
Flexibla Lokaler i Sverige AB har sin registrerade adress Kocks väg 7 G, 61138 Nyköping.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Nyköping
- Län
- Södermanlands län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Omsättning enligt SCB
- < 1 tkr (0)
- Ägarkategori
- Privat svenskt med koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-12-01
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.