Nurse Care Värnamo AB
Nurse Care Värnamo AB har organisationsnummer 559354-8208
Aktiebolag • Org.nr: 559354-8208
Aktivt företagVerksamt sedan 2021
Om företaget
Nurse Care Värnamo AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Värnamo. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som personaluthyrning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 78201).
Ekonomi
1 525 659 krOmsättning▲ 10 procent
229 248 krÅrets resultat
-Antal anställda
42,3 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 10 procent till 1 525 659 kr räkenskapsåret 2024 (1 382 044 kr föregående år).
Adress
Flintgatan 1433133 Värnamo
Verksamhetsbeskrivning
Uthyrning av tjänster som legitimerad sjuksköterska. Huvudsaklig inriktning på kommunal hälso- och sjukvård samt som mottagningssköterska.
Bransch
- 78201PersonaluthyrningHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 270 027 kr | 1 382 044 kr | 1 525 659 kr |
| Övriga externa kostnader | 61 930 kr | 55 595 kr | 102 051 kr |
| Personalkostnader | 894 794 kr | 1 060 984 kr | 1 008 005 kr |
| Avskrivningar | - | - | 23 333 kr |
| Rörelseresultat | 313 303 kr | 265 465 kr | 392 270 kr |
| Ränteintäkter | - | 566 kr | 9 705 kr |
| Räntekostnader | 55 kr | -15 kr | 1 391 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 313 248 kr | 266 046 kr | 400 584 kr |
| Bokslutsdispositioner | -78 938 kr | -67 305 kr | -105 894 kr |
| Skatt | 48 782 kr | 41 593 kr | 65 442 kr |
| Årets resultat | 185 528 kr | 157 148 kr | 229 248 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | - | - | 243 667 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | 116 667 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | 127 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 531 676 kr | 664 031 kr | 725 181 kr |
| Kortfristiga fordringar | 108 156 kr | 81 075 kr | 145 209 kr |
| Kassa och bank | 423 520 kr | 582 956 kr | 579 972 kr |
| Summa tillgångar | 531 676 kr | 664 031 kr | 968 848 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 185 528 kr | 180 126 kr | 409 374 kr |
| Aktiekapital | - | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | -2 022 kr | 155 126 kr |
| Årets resultat | 185 528 kr | 157 148 kr | 229 248 kr |
| Obeskattade reserver | 78 938 kr | 146 243 kr | 252 137 kr |
| Kortfristiga skulder | 267 210 kr | 337 662 kr | 307 337 kr |
| Leverantörsskulder | 143 kr | 2 721 kr | 4 152 kr |
| Skatteskulder | 37 914 kr | 73 117 kr | 74 510 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 169 345 kr | 165 010 kr | 131 861 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 531 676 kr | 664 031 kr | 968 848 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Uthyrning av tjänster som legitimerad sjuksköterska. Huvudsaklig inriktning på kommunal hälso- och sjukvård samt som mottagningssköterska.
Företrädare
- Sangita Sarah P (verkställande direktör)
- Sebastian Sanjey Gunnar E (styrelseledamot)
Undertecknad i Värnamo.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2021-12-17
Registrerat hos Bolagsverket
Nurse Care Värnamo AB
2021-12-17
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2021-12-17
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning