Grännas Smashburger AB

Grännas Smashburger AB har organisationsnummer 559355-3414

Aktiebolag • Org.nr: 559355-3414

RestaurangverksamhetJönköping

Aktivt företagVerksamt sedan 2021

Om företaget

Grännas Smashburger AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Jönköping. Verksamheten startade 2021 och har 5 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

2 455 320 krOmsättning▲ 40 procent
481 289 krÅrets resultat
-Antal anställda
70,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 40 procent till 2 455 320 kr räkenskapsåret 2025 (1 757 457 kr föregående år).

Adress

Solvägen 5 lgh 1003
c/o c/o Vreg Auseb
55466 Jönköping

Verksamhetsbeskrivning

Företaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202320242025
Nettoomsättning1 129 058 kr1 757 457 kr2 455 320 kr
Råvaror och förnödenheter354 642 kr586 055 kr771 454 kr
Övriga externa kostnader265 763 kr222 726 kr373 949 kr
Personalkostnader303 904 kr573 034 kr558 003 kr
Avskrivningar65 749 kr75 074 kr142 525 kr
Rörelseresultat139 000 kr300 568 kr609 389 kr
Ränteintäkter-221 kr-88 kr
Räntekostnader331 kr523 kr2 594 kr
Resultat efter finansiella poster138 669 kr300 266 kr606 707 kr
Skatt28 684 kr61 915 kr125 418 kr
Årets resultat109 985 kr238 351 kr481 289 kr

Balansräkning

Post202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar241 251 kr410 905 kr381 280 kr
Materiella anläggningstillgångar46 251 kr275 905 kr306 280 kr
Omsättningstillgångar141 320 kr180 522 kr915 499 kr
Kortfristiga fordringar2 761 kr13 743 kr40 464 kr
Kassa och bank138 559 kr166 779 kr875 035 kr
Summa tillgångar382 571 kr591 427 kr1 296 779 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital197 599 kr435 950 kr917 239 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat62 614 kr172 599 kr410 950 kr
Årets resultat109 985 kr238 351 kr481 289 kr
Kortfristiga skulder184 972 kr155 477 kr359 817 kr
Leverantörsskulder0 kr18 083 kr0 kr
Skatteskulder45 260 kr77 463 kr138 397 kr
Övriga kortfristiga skulder112 918 kr51 931 kr183 403 kr
Summa eget kapital och skulder382 571 kr591 427 kr1 296 779 kr

Företrädare

  • Vreg A (styrelseledamot)

Undertecknad i Jönköping 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2021-12-20
Registrerat hos Bolagsverket
Grännas Smashburger AB
2021-12-23
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2021-12-20
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar