INSA Holding AB
INSA Holding AB har organisationsnummer 559360-4795
Aktiebolag • Org.nr: 559360-4795
Aktivt företagVerksamt sedan 2022
Om företaget
INSA Holding AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Färentuna. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt.
Ekonomi
0 krOmsättning
254 906 krÅrets resultat
-Antal anställda
99,1 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Eldgarnsvägen 3917998 Färentuna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva holdingbolagsverksamhet inom lås-branchen, kapitalförvaltning och där med förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 4 049 kr | 17 774 kr |
| Rörelseresultat | -4 049 kr | -17 774 kr |
| Ränteintäkter | 467 472 kr | 203 034 kr |
| Räntekostnader | - | 1 970 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 559 683 kr | 293 040 kr |
| Skatt | 95 464 kr | 38 134 kr |
| Årets resultat | 464 219 kr | 254 906 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 5 320 470 kr | 8 430 220 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 320 470 kr | 8 430 220 kr |
| Omsättningstillgångar | 10 501 074 kr | 7 432 755 kr |
| Kortfristiga fordringar | 166 818 kr | 97 847 kr |
| Kassa och bank | 10 334 256 kr | 7 334 908 kr |
| Summa tillgångar | 15 821 544 kr | 15 862 975 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 15 665 051 kr | 15 715 632 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 15 175 832 kr | 15 435 726 kr |
| Årets resultat | 464 219 kr | 254 906 kr |
| Kortfristiga skulder | 156 493 kr | 147 343 kr |
| Leverantörsskulder | - | 2 813 kr |
| Skatteskulder | 145 561 kr | 133 598 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 10 932 kr | 10 932 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 15 821 544 kr | 15 862 975 kr |
Företrädare
- Ingvar S
Undertecknad i Stockholm 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2022-01-15
Registrerat hos Bolagsverket
INSA Holding AB
2022-01-21
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2022-01-15
- Status
- Har aldrig varit verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning