Dr.Zaid Mohanad AB

Dr.Zaid Mohanad AB har organisationsnummer 559366-9772

Aktiebolag • Org.nr: 559366-9772

Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.Malmö

Aktivt företagVerksamt sedan 2022

Om företaget

Dr.Zaid Mohanad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Malmö. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som primärvårdsmottagningar med läkare m.m. enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86211).

Ekonomi

1 843 053 krOmsättning▼ 1 procent
368 339 krÅrets resultat
1Antal anställda
65,8 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 1 procent till 1 843 053 kr räkenskapsåret 2025 (1 867 298 kr föregående år).

Adress

Bennets väg 17f
21367 Malmö

Verksamhetsbeskrivning

Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom primärvård.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning1 478 311 kr1 877 952 kr1 867 298 kr1 843 053 kr
Övriga rörelseintäkter--26 346 kr0 kr
Övriga externa kostnader155 550 kr383 644 kr564 306 kr432 678 kr
Personalkostnader347 319 kr821 266 kr811 025 kr849 138 kr
Avskrivningar8 614 kr15 413 kr15 413 kr23 167 kr
Rörelseresultat966 828 kr657 629 kr502 900 kr538 070 kr
Ränteintäkter10 kr7 225 kr31 051 kr30 345 kr
Räntekostnader-2 080 kr6 283 kr2 082 kr
Resultat efter finansiella poster966 838 kr662 774 kr527 668 kr566 333 kr
Bokslutsdispositioner-200 000 kr-150 000 kr0 kr-100 000 kr
Skatt157 964 kr106 534 kr111 833 kr97 994 kr
Årets resultat608 874 kr406 240 kr415 835 kr368 339 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar251 244 kr235 831 kr720 418 kr620 134 kr
Materiella anläggningstillgångar68 451 kr53 038 kr37 625 kr57 341 kr
Finansiella anläggningstillgångar182 793 kr182 793 kr682 793 kr562 793 kr
Omsättningstillgångar962 213 kr1 458 645 kr1 159 362 kr1 108 326 kr
Kortfristiga fordringar327 874 kr479 057 kr713 521 kr511 222 kr
Kassa och bank634 339 kr979 588 kr445 841 kr597 104 kr
Summa tillgångar1 213 457 kr1 694 476 kr1 879 780 kr1 728 460 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital633 874 kr853 114 kr1 268 950 kr1 137 288 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat-421 874 kr828 115 kr743 949 kr
Årets resultat608 874 kr406 240 kr415 835 kr368 339 kr
Obeskattade reserver200 000 kr350 000 kr350 000 kr450 000 kr
Kortfristiga skulder379 583 kr491 362 kr260 830 kr141 172 kr
Leverantörsskulder30 188 kr0 kr-148 kr
Skatteskulder157 964 kr264 498 kr66 336 kr-54 037 kr
Övriga kortfristiga skulder181 063 kr211 092 kr169 407 kr169 252 kr
Summa eget kapital och skulder1 213 457 kr1 694 476 kr1 879 780 kr1 728 460 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget bedriver konsult verksamhet inom primärvård. Företaget har sitt säte Malmö.

Företrädare

  • Zaid Ali Mohanad M

Undertecknad i Malmö 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2022-02-22
Registrerat hos Bolagsverket
Dr.Zaid Mohanad AB
2022-02-25
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2022-02-22
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar