mahuma7 AB

mahuma7 AB har organisationsnummer 559367-3378

Aktiebolag • Org.nr: 559367-3378

Konsultverksamhet avseende företags organisationLinghem

Aktivt företagVerksamt sedan 2022

Om företaget

mahuma7 AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Linghem. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Sidoverksamheter inkluderar datakonsultverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning och produktion av film, video och tv-program.

Ekonomi

1 421 379 krOmsättning▲ 33 procent
238 226 krÅrets resultat
1Antal anställda
52,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 33 procent till 1 421 379 kr räkenskapsåret 2025 (1 067 299 kr föregående år).

Försäljningen har ökat med 33% jämfört med föregående räkenskapsår tack vare en ökad efterfrågan på bolagets tjänster.

Adress

Gärstad Grindtorp 1
58563 Linghem

Verksamhetsbeskrivning

Företaget ska främst bedriva konsultverksamhet inom IT, produkt- och företagsutveckling samt förenlig verksamhet. Därtill även syssla med filminspelning och dokumentärer samt förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning1 218 807 kr1 544 632 kr1 067 299 kr1 421 379 kr
Övriga externa kostnader44 557 kr206 890 kr33 161 kr85 538 kr
Personalkostnader597 823 kr870 678 kr886 096 kr919 285 kr
Avskrivningar3 714 kr12 647 kr12 647 kr12 647 kr
Rörelseresultat572 713 kr454 417 kr135 395 kr403 909 kr
Ränteintäkter6 kr1 616 kr9 985 kr30 kr
Räntekostnader--3 427 kr2 301 kr
Resultat efter finansiella poster572 719 kr456 033 kr141 953 kr401 638 kr
Bokslutsdispositioner--115 000 kr-35 000 kr-100 000 kr
Skatt119 074 kr73 111 kr23 358 kr63 412 kr
Årets resultat453 645 kr267 922 kr83 595 kr238 226 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar59 528 kr351 881 kr364 234 kr466 587 kr
Materiella anläggningstillgångar59 528 kr46 881 kr34 234 kr21 587 kr
Finansiella anläggningstillgångar-305 000 kr330 000 kr445 000 kr
Omsättningstillgångar697 872 kr669 773 kr453 858 kr436 281 kr
Kortfristiga fordringar156 786 kr349 557 kr134 218 kr335 246 kr
Kassa och bank541 086 kr220 216 kr319 640 kr101 035 kr
Summa tillgångar757 400 kr1 021 654 kr818 092 kr902 868 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital478 645 kr551 567 kr435 162 kr473 388 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr258 645 kr326 567 kr210 162 kr
Årets resultat453 645 kr267 922 kr83 595 kr238 226 kr
Obeskattade reserver-115 000 kr150 000 kr250 000 kr
Kortfristiga skulder278 755 kr355 087 kr232 930 kr179 480 kr
Leverantörsskulder4 137 kr2 695 kr2 168 kr4 625 kr
Skatteskulder119 074 kr192 185 kr66 577 kr0 kr
Övriga kortfristiga skulder150 544 kr155 207 kr159 185 kr169 855 kr
Summa eget kapital och skulder757 400 kr1 021 654 kr818 092 kr902 868 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget, med säte i Stockholm, bedriver konsultverksamhet inom produkt- och företagsutveckling inom IT.

Företrädare

  • Mikael M (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2022-02-24
Registrerat hos Bolagsverket
mahuma7 AB
2022-02-25
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2022-02-24
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar