Puts&Skur i Värnamo AB

Puts&Skur i Värnamo AB har organisationsnummer 559373-0657

Aktiebolag • Org.nr: 559373-0657

LokalvårdVärnamo

Aktivt företagVerksamt sedan 2022

Om företaget

Puts&Skur i Värnamo AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Värnamo. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som lokalvård enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 81210).

Ekonomi

1 428 615 krOmsättning▲ 16 procent
384 864 krÅrets resultat
2Antal anställda
80,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 16 procent till 1 428 615 kr räkenskapsåret 2025 (1 231 505 kr föregående år).

Utvecklingen är hänförlig till förändringar i verksamhetens omfattning och kostnadsstruktur. Den stärkta soliditeten följer av upparbetade vinster.

Adress

Hantverkaregatan 15
33152 Värnamo

Verksamhetsbeskrivning

Lokalvårdare.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning640 624 kr1 378 000 kr1 231 505 kr1 428 615 kr
Övriga rörelseintäkter--0 kr101 687 kr
Råvaror och förnödenheter-157 000 kr7 932 kr0 kr
Övriga externa kostnader277 095 kr389 000 kr386 169 kr343 629 kr
Personalkostnader52 568 kr289 000 kr672 493 kr658 549 kr
Avskrivningar14 309 kr29 000 kr35 378 kr39 798 kr
Rörelseresultat296 652 kr514 000 kr129 533 kr488 326 kr
Ränteintäkter8 kr1 000 kr-5 kr110 kr
Räntekostnader448 kr1 000 kr3 001 kr2 979 kr
Resultat efter finansiella poster296 212 kr515 000 kr126 527 kr485 457 kr
Bokslutsdispositioner--128 000 kr78 000 kr0 kr
Skatt61 109 kr80 000 kr45 330 kr100 593 kr
Årets resultat235 103 kr308 000 kr159 197 kr384 864 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar128 781 kr100 000 kr120 685 kr80 887 kr
Materiella anläggningstillgångar128 781 kr100 000 kr120 685 kr80 887 kr
Omsättningstillgångar320 496 kr778 000 kr993 777 kr1 303 346 kr
Kortfristiga fordringar35 596 kr72 000 kr324 230 kr541 477 kr
Kassa och bank284 900 kr706 000 kr669 547 kr761 870 kr
Summa tillgångar449 278 kr878 000 kr1 114 462 kr1 384 234 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital260 103 kr568 000 kr726 936 kr1 111 800 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat0 kr235 000 kr542 739 kr701 937 kr
Årets resultat235 103 kr308 000 kr159 197 kr384 864 kr
Obeskattade reserver-128 000 kr50 000 kr50 000 kr
Kortfristiga skulder189 174 kr183 000 kr224 640 kr180 478 kr
Leverantörsskulder6 096 kr36 000 kr50 355 kr42 954 kr
Skatteskulder18 194 kr42 000 kr14 611 kr20 348 kr
Övriga kortfristiga skulder164 884 kr50 000 kr159 674 kr109 176 kr
Summa eget kapital och skulder449 278 kr878 000 kr1 114 462 kr1 384 234 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget bedriver lokalvård samt olika typer av tvättjänster.Bolaget har sitt säte i Värnamo.

Företrädare

  • Arsim D (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2022-03-29
Registrerat hos Bolagsverket
Puts&Skur i Värnamo AB
2022-04-01
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2022-03-29
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar