Azola Sweden AB
Azola Sweden AB har organisationsnummer 559373-2828
Aktiebolag • Org.nr: 559373-2828
Aktivt företagVerksamt sedan 2022
Om företaget
Azola Sweden AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Karlskrona. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med telekommunikationsutrustning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47402). Företaget bedriver även verksamhet inom detaljhandel med spel och leksaker, utom via internet eller postorder.
Ekonomi
436 357 krOmsättning
-77 827 krÅrets resultat
-Antal anställda
10,4 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Byggmästaregatan 337138 Karlskrona
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva butikshandel med telekommunikationsutrustning, mobil service samt E-handel.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | - | 436 357 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 12 226 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | 168 055 kr |
| Övriga externa kostnader | 3 948 kr | 1 250 kr | 167 448 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | - | 144 561 kr |
| Avskrivningar | - | - | 8 709 kr |
| Rörelseresultat | -3 948 kr | -1 250 kr | -64 258 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 128 kr |
| Räntekostnader | - | - | 13 697 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -3 948 kr | -1 250 kr | -77 827 kr |
| Årets resultat | -3 948 kr | -1 250 kr | -77 827 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | - | - | 58 495 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | 58 495 kr |
| Omsättningstillgångar | 21 052 kr | 19 802 kr | 219 292 kr |
| Varulager | - | - | 129 761 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 67 128 kr |
| Kassa och bank | 21 052 kr | 19 802 kr | 22 403 kr |
| Summa tillgångar | 21 052 kr | 19 802 kr | 277 787 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 21 052 kr | 19 801 kr | 28 975 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | -3 949 kr | 82 703 kr |
| Årets resultat | -3 948 kr | -1 250 kr | -77 827 kr |
| Kortfristiga skulder | - | 1 kr | 47 649 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | 9 060 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | - | 36 323 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 21 052 kr | 19 802 kr | 277 787 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget ska bedriva handel med elektronikprodukter inom toalettartiklar.
Företrädare
- Lucas C (styrelseordförande)
- Marcelo C (styrelseledamot)
Undertecknad i Karlskrona, Blekinge Län.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2022-03-30
Registrerat hos Bolagsverket
Azola Sweden AB
2022-04-01
Registrerat hos Skatteverket
2026-06-23
Branschändring
Bransch 2: (ingen) → Detaljhandel med spel och leksaker, utom via internet eller postorder
Grundläggande information
- Registrerat
- 2022-03-30
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning