
Dahlströms Fönsterhantverk AB
Dahlströms Fönsterhantverk AB har organisationsnummer 559411-8613
Aktiebolag • Org.nr: 559411-8613
Om företaget
Dahlströms Fönsterhantverk AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Leksand. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som byggnadssnickeriarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43320). På Google Maps är verksamheten listad som glass repair service. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Kontaktuppgifter
Kategori: Glass repair service
Telefon: +46791022266
Hemsida: www.dahlstromsfonsterhantverk.se
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 146 procent till 598 125 kr räkenskapsåret 2025 (242 835 kr föregående år).
Adress
Risholn 33479390 Leksand
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska erbjuda tjänster inom traditionellt fönsterhantverk och byggnadssnickeri.
Bransch
- 43320ByggnadssnickeriarbetenHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 198 491 kr | 242 835 kr | 598 125 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 28 710 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 11 733 kr | 38 608 kr | 93 899 kr |
| Övriga externa kostnader | 79 243 kr | 55 088 kr | 60 704 kr |
| Personalkostnader | 107 564 kr | 122 922 kr | 463 485 kr |
| Avskrivningar | - | 957 kr | 11 484 kr |
| Rörelseresultat | -49 kr | 25 260 kr | -2 737 kr |
| Ränteintäkter | 3 kr | 13 kr | 26 kr |
| Räntekostnader | - | 16 kr | 42 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -46 kr | 25 257 kr | -2 753 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -6 315 kr | 0 kr |
| Skatt | 282 kr | 3 901 kr | 129 kr |
| Årets resultat | -328 kr | 15 041 kr | -2 882 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | - | 56 463 kr | 44 979 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | 56 463 kr | 44 979 kr |
| Omsättningstillgångar | 101 813 kr | 113 698 kr | 81 378 kr |
| Kortfristiga fordringar | 3 kr | 14 413 kr | 8 kr |
| Kassa och bank | 101 810 kr | 99 285 kr | 81 370 kr |
| Summa tillgångar | 101 813 kr | 170 161 kr | 126 357 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 24 672 kr | 39 713 kr | 36 831 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | -328 kr | 14 713 kr |
| Årets resultat | -328 kr | 15 041 kr | -2 882 kr |
| Obeskattade reserver | - | 6 315 kr | 6 315 kr |
| Kortfristiga skulder | 77 141 kr | 124 133 kr | 83 211 kr |
| Leverantörsskulder | 3 735 kr | 75 783 kr | 3 125 kr |
| Skatteskulder | 1 476 kr | 9 246 kr | 13 269 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 71 930 kr | 39 104 kr | 66 817 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 101 813 kr | 170 161 kr | 126 357 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget erbjuder tjänster inom traditionellt fönsterhantverk och byggnadssnickeri.
Bolagets omsättning har ökat under året till följd av en växande kundkrets, främst genom rekommendationer och genom att bolaget successivt etablerat sig på marknaden.
Företrädare
- Jonna D (styrelseordförande)
- Per D
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2022-12-13
- Status
- Verksam