Jonathan Lundberg AB
Jonathan Lundberg AB har organisationsnummer 559412-0171
Aktiebolag • Org.nr: 559412-0171
Om företaget
Jonathan Lundberg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som litterärt skapande och musikkomposition enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 90110). Företaget bedriver även verksamhet inom scenkonst.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen minskade 20 procent till 648 438 kr räkenskapsåret 2024 (810 899 kr föregående år).
Adress
Ernst Ahlgrens väg 4, lgh 1303c/o Jonathan Lundberg
11255 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet inom journalistik, litteratur och föreläsande, och bedriva konsultverksamhet kopplad till verksamhetsområdet, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 810 899 kr | 648 438 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 141 110 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 8 519 kr | 1 308 kr |
| Övriga externa kostnader | 78 167 kr | 86 211 kr |
| Personalkostnader | 529 565 kr | 753 390 kr |
| Rörelseresultat | 194 648 kr | -51 361 kr |
| Ränteintäkter | 243 kr | 155 kr |
| Räntekostnader | 12 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 194 879 kr | -51 206 kr |
| Bokslutsdispositioner | -48 662 kr | 48 662 kr |
| Skatt | 30 071 kr | 0 kr |
| Årets resultat | 116 146 kr | -2 544 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | 409 864 kr | 338 387 kr |
| Kortfristiga fordringar | 152 227 kr | 123 164 kr |
| Kassa och bank | 257 637 kr | 215 223 kr |
| Summa tillgångar | 409 864 kr | 338 387 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 141 146 kr | 138 602 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 116 146 kr |
| Årets resultat | 116 146 kr | -2 544 kr |
| Obeskattade reserver | 48 662 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 220 056 kr | 199 785 kr |
| Skatteskulder | 11 767 kr | 5 394 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 208 289 kr | 194 391 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 409 864 kr | 338 387 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget registrerat 2022-12-13 bedriver verksamhet inom journalistik, litteratur och föreläsande, och bedriver konsultverksamhet kopplad till verksamhetsområdet, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Jonathan Daniel L (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2022-12-13
- Status
- Verksam