Modergrön AB
Modergrön AB har organisationsnummer 559413-5179 (5594135179)
Aktiebolag • Org.nr: 559413-5179
Om företaget
Modergrön AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hjo. Bolaget registrerades 2022 och är aktivt verksamt.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Modergrön AB 0 kr och redovisade ett resultat på 259 614 kr. Soliditeten var 10,9 procent. Kassalikviditeten var 0,3 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 10,9 procent |
| Kassalikviditet | 0,3 procent |
| Avkastning på eget kapital | 53,0 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Soliditet | 4,9 procent | 5,1 procent | 10,9 procent |
| Kassalikviditet | 0,3 procent | 0,1 procent | 0,3 procent |
| Avkastning på eget kapital | -45,8 procent | 3,2 procent | 53,0 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Madtorpsvägen 3c/o c/o Jenny Johansson
54431 Hjo
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 137 620 kr | 29 490 kr | 27 534 kr |
| Rörelseresultat | -137 620 kr | -29 490 kr | -27 534 kr |
| Räntekostnader | 84 461 kr | 188 355 kr | 145 482 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -222 081 kr | -217 845 kr | -173 016 kr |
| Bokslutsdispositioner | 120 000 kr | 225 200 kr | 500 000 kr |
| Skatt | - | - | 67 370 kr |
| Årets resultat | -102 080 kr | 7 355 kr | 259 614 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 4 567 882 kr | 4 500 000 kr | 4 500 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 567 882 kr | 4 500 000 kr | 4 500 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 6 766 kr | 1 922 kr | 9 068 kr |
| Kassa och bank | 6 766 kr | 1 922 kr | 9 068 kr |
| Summa tillgångar | 4 574 648 kr | 4 501 922 kr | 4 509 068 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 222 920 kr | 230 275 kr | 489 889 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 300 000 kr | 197 920 kr | 205 275 kr |
| Årets resultat | -102 080 kr | 7 355 kr | 259 614 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 451 728 kr | 3 169 240 kr | 3 160 383 kr |
| Skatteskulder | - | - | 67 370 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 410 250 kr | 2 310 000 kr | 2 210 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 4 574 648 kr | 4 501 922 kr | 4 509 068 kr |
Företrädare
- Jenny J (ordförande)
- Emelie K
- Caroline K
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Modergrön AB för organisationsnummer?
Modergrön AB har organisationsnummer 559413-5179 (5594135179).
Var ligger Modergrön AB?
Modergrön AB har sin registrerade adress Madtorpsvägen 3, 54431 Hjo.
Hur mycket omsätter Modergrön AB?
Modergrön AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Hjo
- Län
- Västra Götalands län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt med koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2022-12-19
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.