GMPodesta Golv AB
GMPodesta Golv AB har organisationsnummer 559418-7857
Aktiebolag • Org.nr: 559418-7857
Om företaget
GMPodesta Golv AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Jordbro. Bolaget registrerades 2023 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som golv- och väggbeläggningsarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43330).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 238 procent till 1 376 000 kr räkenskapsåret 2024 (407 000 kr föregående år).
Adress
Sandstensvägen 9c/o c/o Grey Guagua
13763 Jordbro
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget bedriver följande verksamhet. Företaget är byggfirma och bedriver golvarbeten vid nybyggnation, renovering, ombyggnader, golvslipning, golvläggning, lackning, underhåll och andra arbeten som förskönar och förlänger livstiden på golvet. Vi ska arbeta med alla typer av trägolv och vi ska arbeta för privat personer, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholms län.
Bransch
- 43330Golv- och väggbeläggningsarbetenHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 407 284 kr | 1 375 594 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 197 018 kr |
| Övriga externa kostnader | 215 866 kr | 327 374 kr |
| Personalkostnader | 91 336 kr | 859 416 kr |
| Rörelseresultat | 7 045 kr | -5 691 kr |
| Ränteintäkter | 27 kr | 6 kr |
| Räntekostnader | 67 kr | 212 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 7 005 kr | -5 897 kr |
| Skatt | 3 174 kr | 1 168 kr |
| Årets resultat | 3 831 kr | -7 065 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | - | 121 500 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | 121 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 72 232 kr | 212 960 kr |
| Kortfristiga fordringar | 17 453 kr | 197 018 kr |
| Kassa och bank | 54 779 kr | 15 942 kr |
| Summa tillgångar | 72 232 kr | 334 460 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 28 831 kr | 21 766 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 3 831 kr |
| Årets resultat | 3 831 kr | -7 065 kr |
| Kortfristiga skulder | 43 401 kr | 312 694 kr |
| Skatteskulder | 3 174 kr | 4 342 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 40 227 kr | 308 352 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 72 232 kr | 334 460 kr |
Företrädare
- Tito Anthony P
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2023-01-20
- Status
- Verksam