Liam Qasim AB

Liam Qasim AB har organisationsnummer 559418-9077

Aktiebolag • Org.nr: 559418-9077

RestaurangverksamhetBorlänge

Aktivt företagVerksamt sedan 2023

Om företaget

Liam Qasim AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Borlänge. Bolaget registrerades 2023 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

3 886 000 krOmsättning▼ 3 procent
145 248 krÅrets resultat
2Antal anställda
49,6 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 3 procent till 3 886 000 kr räkenskapsåret 2025 (3 994 000 kr föregående år).

Adress

Målaregatan 5
c/o c/o Ekonomibyrå Abic AB
78433 Borlänge

Verksamhetsbeskrivning

Företaget ska bedriva en pizzeria och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202320242025
Nettoomsättning4 172 505 kr3 993 960 kr3 885 870 kr
Övriga rörelseintäkter62 840 kr2 762 kr10 997 kr
Övriga externa kostnader647 214 kr603 140 kr746 450 kr
Personalkostnader1 681 677 kr1 583 645 kr1 155 474 kr
Avskrivningar47 667 kr54 446 kr66 676 kr
Rörelseresultat343 117 kr124 149 kr183 189 kr
Ränteintäkter189 kr127 kr726 kr
Räntekostnader1 204 kr566 kr568 kr
Resultat efter finansiella poster342 102 kr123 710 kr183 347 kr
Skatt70 662 kr25 690 kr38 099 kr
Årets resultat271 440 kr98 020 kr145 248 kr

Balansräkning

Post202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar212 333 kr201 916 kr135 240 kr
Materiella anläggningstillgångar212 333 kr201 916 kr135 240 kr
Omsättningstillgångar683 531 kr460 140 kr701 550 kr
Varulager40 000 kr23 715 kr17 000 kr
Kortfristiga fordringar98 496 kr174 953 kr592 237 kr
Kassa och bank545 035 kr261 472 kr92 313 kr
Summa tillgångar895 864 kr662 056 kr836 790 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital296 440 kr394 460 kr414 708 kr
Aktiekapital25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Balanserat resultat-271 440 kr244 460 kr
Årets resultat271 440 kr98 020 kr145 248 kr
Kortfristiga skulder599 424 kr267 596 kr422 082 kr
Leverantörsskulder108 052 kr95 010 kr107 434 kr
Skatteskulder70 662 kr96 352 kr63 789 kr
Övriga kortfristiga skulder414 710 kr70 234 kr81 400 kr
Summa eget kapital och skulder895 864 kr662 056 kr836 790 kr

Företrädare

  • Ahmet A

Undertecknad i Borlänge 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2023-01-23
Registrerat hos Bolagsverket
Liam Qasim AB
2023-01-27
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2023-01-23
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar