Capture Energy AB
Capture Energy AB har organisationsnummer 559421-2937
Aktiebolag • Org.nr: 559421-2937
Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustningGöteborg
Om företaget
Capture Energy AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Bolaget registrerades 2023 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46649).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Lilla Bommen 3c/o c/o Mindpark Göteborg Central AB
41104 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet ska bestå i att sälja och importera batterier och annat relaterat material, samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget får investera inom forskning och utveckling, och i kapitalandelar i andra företag.
Bransch
Lediga jobb (1)
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 213 132 933 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 3 809 737 kr |
| Övriga externa kostnader | 29 375 817 kr |
| Personalkostnader | 14 779 165 kr |
| Avskrivningar | 8 134 kr |
| Rörelseresultat | 21 393 204 kr |
| Räntekostnader | 442 955 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 20 961 526 kr |
| Skatt | 4 376 470 kr |
| Årets resultat | 16 585 056 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 11 894 249 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 29 142 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 545 225 kr |
| Omsättningstillgångar | 128 370 739 kr |
| Varulager | 51 575 461 kr |
| Kortfristiga fordringar | 61 597 874 kr |
| Summa tillgångar | 140 264 988 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 90 228 995 kr |
| Aktiekapital | 3 644 000 kr |
| Balanserat resultat | -12 706 818 kr |
| Årets resultat | 16 585 056 kr |
| Kortfristiga skulder | 50 035 993 kr |
| Leverantörsskulder | 11 012 000 kr |
| Skatteskulder | 3 537 553 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 997 769 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 140 264 988 kr |
Företrädare
- Frederik S (ordförande)
- Johan O (ledamot)
- Thomas W (ledamot)
- Claus C (ledamot)
- Morten H (vd)
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2023-02-08
- Status
- Verksam