Boman Group Fastighet 2 AB
Boman Group Fastighet 2 AB har organisationsnummer 559450-1156
Aktiebolag • Org.nr: 559450-1156
Aktivt företagVerksamt sedan 2023
Om företaget
Boman Group Fastighet 2 AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Värnamo. Bolaget registrerades 2023 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68202).
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning
Ekonomi
- Omsättning
- -
- Rörelseresultat
- 253 025 kr
- Årets resultat
- 10 650 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 42 197 kr
- Soliditet
- 0,5 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Avskrivningar | 116 627 kr | 284 881 kr |
| Rörelseresultat | -1 414 737 kr | 253 025 kr |
| Ränteintäkter | 512 kr | 21 kr |
| Räntekostnader | 164 878 kr | 239 640 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -1 579 103 kr | 13 406 kr |
| Bokslutsdispositioner | 1 590 000 kr | 0 kr |
| Skatt | 4 350 kr | 2 756 kr |
| Årets resultat | 6 547 kr | 10 650 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 8 619 138 kr | 8 454 021 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 8 619 138 kr | 8 454 021 kr |
| Omsättningstillgångar | 841 096 kr | 740 402 kr |
| Kortfristiga fordringar | 154 269 kr | 207 363 kr |
| Kassa och bank | 686 827 kr | 533 039 kr |
| Summa tillgångar | 9 460 234 kr | 9 194 423 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 31 547 kr | 42 197 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 6 547 kr |
| Årets resultat | 6 547 kr | 10 650 kr |
| Kortfristiga skulder | 4 243 680 kr | 4 187 215 kr |
| Leverantörsskulder | 984 885 kr | 36 836 kr |
| Skatteskulder | 35 320 kr | 70 201 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 33 144 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 9 460 234 kr | 9 194 423 kr |
Företrädare
- Tommy B (verkställande direktör)
Undertecknad i Värnamo 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2023-09-27
- Status
- Verksam
Adress
Minkvägen 1133192 Värnamo
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva förvaltning och uthyrning av fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Händelser
2023-09-27
Registrerat hos Bolagsverket
Boman Group Fastighet 2 AB
2023-09-29
Registrerat hos Skatteverket