Jordkraft Energy AB
Jordkraft Energy AB har organisationsnummer 559450-8391
Aktiebolag • Org.nr: 559450-8391
Om företaget
Jordkraft Energy AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget registrerades 2023 och är aktivt verksamt. Huvudverksamheten klassificeras som anläggningsarbeten för el enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 42221).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Skeppargatan 2611452 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva projektutveckling inom industrin för geotermisk energi, innefattande byggnationer, produktion av teknisk utrustning och system, överlåtelser, ledning, drift och service av geotermiska anläggningar. Bolaget ska bedriva produktion och handel av energi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 42221Anläggningsarbeten för elHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | -1 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 99 700 kr | 180 926 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 512 220 kr | 992 045 kr |
| Personalkostnader | 1 496 516 kr | 6 015 kr |
| Rörelseresultat | -2 088 494 kr | -431 354 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 849 146 kr | -429 201 kr |
| Årets resultat | 849 146 kr | -429 201 kr |
Balansräkning
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 823 363 kr | 1 317 073 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 167 848 kr | 758 877 kr |
| Kortfristiga fordringar | 299 915 kr | 228 442 kr |
| Summa tillgångar | 2 991 211 kr | 2 075 950 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 874 146 kr | 444 945 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | -823 363 kr | -467 927 kr |
| Årets resultat | 849 146 kr | -429 201 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 117 065 kr | 1 631 005 kr |
| Leverantörsskulder | 379 866 kr | 35 927 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 5 878 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 991 211 kr | 2 075 950 kr |
Företrädare
- Anders W (ordförande)
- Johan A
- Jessica F (verkställande direktör)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2023-10-03
- Status
- Verksam