Team Aktiv Rehab i Liljeholmen AB

Team Aktiv Rehab i Liljeholmen AB har organisationsnummer 556466-9009

Aktiebolag • Org.nr: 556466-9009

Fysioterapeutisk verksamhetStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 1993

Om företaget

Team Aktiv Rehab i Liljeholmen AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har etablerad erfarenhet med över 33 års verksamhet sedan 1993. Huvudverksamheten klassificeras som fysioterapeutisk verksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86950).

Ekonomi

30 872 krOmsättning▲ 35 procent
214 389 krÅrets resultat
-Antal anställda
67,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2026.

Omsättningen ökade 35 procent till 30 872 kr räkenskapsåret 2026 (22 790 kr föregående år).

Adress

Rosterigränd 6
11761 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva friskvård, sjukgymnastik och rehabilitering samt bedriva utbildning och konsultverksamhet i och kring dessa områden. Vidare ska utveckling och försäljning av produkter och hjälpmedel inom området ske samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20222023202420252026
Nettoomsättning25 397 kr18 280 kr25 618 kr22 790 kr30 872 kr
Övriga rörelseintäkter1 098 600 kr1 162 300 kr1 318 284 kr1 352 400 kr1 500 003 kr
Råvaror och förnödenheter38 409 kr67 274 kr11 793 kr14 455 kr51 319 kr
Övriga externa kostnader949 039 kr1 041 010 kr1 067 441 kr1 232 636 kr1 068 049 kr
Personalkostnader11 329 kr12 139 kr62 530 kr90 937 kr101 124 kr
Avskrivningar9 524 kr16 748 kr38 396 kr38 396 kr38 396 kr
Rörelseresultat115 696 kr43 409 kr163 742 kr-1 234 kr271 987 kr
Ränteintäkter0 kr-388 kr10 kr278 kr
Räntekostnader259 kr8 kr2 kr64 kr3 kr
Resultat efter finansiella poster115 437 kr43 401 kr164 128 kr-1 288 kr272 262 kr
Bokslutsdispositioner-65 600 kr0 kr--
Skatt24 369 kr24 882 kr36 144 kr0 kr57 873 kr
Årets resultat91 068 kr84 119 kr127 984 kr-1 288 kr214 389 kr

Balansräkning

Post20222023202420252026
Tillgångar
Anläggningstillgångar23 697 kr169 324 kr130 928 kr92 532 kr100 966 kr
Materiella anläggningstillgångar23 697 kr169 324 kr130 928 kr92 532 kr100 966 kr
Omsättningstillgångar508 389 kr310 580 kr286 581 kr312 562 kr467 620 kr
Kortfristiga fordringar114 500 kr163 912 kr135 950 kr167 465 kr142 944 kr
Kassa och bank393 889 kr146 668 kr150 631 kr145 097 kr324 676 kr
Summa tillgångar532 086 kr479 904 kr417 509 kr405 094 kr568 586 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital364 934 kr359 053 kr292 036 kr170 748 kr385 137 kr
Aktiekapital100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Balanserat resultat153 866 kr154 934 kr44 052 kr52 036 kr50 748 kr
Årets resultat91 068 kr84 119 kr127 984 kr-1 288 kr214 389 kr
Obeskattade reserver65 600 kr0 kr---
Kortfristiga skulder101 552 kr120 851 kr125 473 kr234 346 kr183 449 kr
Leverantörsskulder6 465 kr1 686 kr1 411 kr8 099 kr28 298 kr
Skatteskulder10 161 kr0 kr2 889 kr0 kr20 988 kr
Övriga kortfristiga skulder6 876 kr1 115 kr11 398 kr127 747 kr4 433 kr
Summa eget kapital och skulder532 086 kr479 904 kr417 509 kr405 094 kr568 586 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 1993. Bolaget ska bedriva friskvård, sjukgymnastik och rehabilitering samt bedriva utbildning och konsultverksamhet i och kring dessa områden. Vidare skall utveckling och försäljning av produkter och hjälpmedel ske samt därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Andreas H (verkställande direktör)
  • Elisabet S (styrelseordförande)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

1993-05-18
Registrerat hos Bolagsverket
Team Aktiv Rehab i Liljeholmen AB
1993-05-21
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
1993-05-18
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar